發布公告準確時間:2024-05-23 08:47:42 搜素:803
Frequency (Fo) | 256GHz | ||
Output Power | 2+13 dBm | ||
Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
+8 to +12 | 700 | ||
Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
Typical Phase Noise | ![]() | Offset | Phase Noise |
![]() | -108 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -133 dBc/Hz | ||
@10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 |
鄭州市立維創展科技發展是Synergy的銷售商,常見能提供Synergy紅外光壓控自激振動器器、硫化鋅自激振動器器、鎖相自激振動器器、鎖相環次數分解器、混頻器等設備,設備隸屬于荷蘭中南部的單獨區域,高速卡死中國有顧客的消費需求。歡迎大家資訊。