發布信息時:2024-01-08 16:57:19 打開網頁:985
RF-Labs的SMT底部隔離器和循環往復器的表面貼裝技術性適用用在拾放和回到不銹鋼焊接。SMT隔離霜器和再循環器的加工事情頻段從L到X速度段,比較合適用在電力模式、商業圈航材微電子模式并且 采用表層貼裝系統(SMT)大小比較大的的 AESA 工程建筑。
與此相近的C波長Radalt SMT要進行隔離器已能提供過大15年,并APP于全這個世界50%之內的工商業航天輸送機隊選中用的聲納角度測試儀。
Operating Band [GHz] | Function | Base Package Footprint WDH [mm x mm] | Power Handling [W Peak] | Notes |
1.2 to 1.4 | Circulator | 25.4 x 25.4 x 7.8 | 450 | This is a “T” configuration device. |
1.2 to 1.4 | Isolator | 25.4 x 31.7 x 7.8 | 450 | Termination rating is specification dependant. |
1.2 to 1.4 | Duplexer | 25.4 x 59.0 x 7.8 | 450 | 3 and 4 access port variants available. |
2.7 to 3.3 | Circulator | 19.05 x 19.05 x 6.35 | 200 | A more compact version operating at 40W CW. |
2.7 to 3.3 | Isolator | 19.05 x 25.4 x 6.35 | 200 | Termination rating is specification dependant. |
2.7 to 3.3 | Duplexer | 19.05 x 44.1 x 6.35 | 200 | 3 and 4 access port variants available. |
2.7 to 3.1 | Circulator | 19.05 x 19.05 x 6.35 | 200 | This is a “T” configuration device. |
2.7 to 3.1 | Isolator | 19.05 x 25.4 x 6.35 | 200 | Termination rating is specification dependant. |
2.7 to 3.1 | Duplexer | 19.05 x 44.1 x 6.35 | 200 | This is a “T” configuration device. |
2.9 to 3.4 | Isolator | 19.05 x 19.05 x 6.30 | 200 | Termination rating is specification dependant. |
2.9 to 3.4 | Circulator | 19.05 x 25.5 x 6.30 | 200 | This is a “T” configuration device. |
2.9 to 3.4 | Duplexer | 19.05 x 46.5 x 6.30 | 200 | 3 and 4 access port variants available. |
3.1 to 3.5 | Isolator | 12.7 x 12.7 x 6.35 | 200 | This is a “T” configuration device. |
3.1 to 3.5 | Circulator | 12.7 x 19.05 x 6.35 | 200 | This is a “T” configuration device. |
3.1 to 3.5 | Duplexer | 12.7 x 25.4 x 6.35 | 200 | 3 and 4 access port variants available. |
5.2 to 5.9 | Circulator | 12.7 x 12.7 x 5.1 | 50 | This is a “T” configuration device. |
5.2 to 5.9 | Isolator | 12.7 x 25.4 x 5.1 | 50 | Termination rating is specification dependant. |
5.2 to 5.9 | Circulator | 12.7 x 24.6 x 5.1 | 50 | This is a “T” configuration device. |
8.0 to 12.0 | Circulator | 12.7 x 12.7 x 3.5 | 50 | This is a “T” configuration device. |
8.0 to 12.0 | Isolator | 12.7 x 10.0 x 3.5 | 50 | This is a “T” configuration device. |
8.0 to 12.0 | Duplexer | 12.7 x 16.0 x 3.5 | 50 | Refer to factory for alternative footprints. |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: ?ADI電流鏡