正式發布精力:2023-12-26 16:56:40 查看:902
PULSAR具有著一款型的性能指標優良什么是四大平衡點混頻器,是可以具備優等的IP3的性能技術參數。采用seo以一般包括特俗的頻率段(舉例子蜂窩電腦網絡、PCS、LAN),+10dBmLO驅使電平導致的其最典型的的IP3為+21dBm,而+17dBm和+23LO能夠電平出現舉例的IP3參考值為+30和+35dBm什么差別。向PULSAR作為用戶明確的頻繁範圍和工作效率的水平,PULSAR早已努力確定客人的技術應用滿足需要IP3規范標準規范標準。
PULSAR什么是四大取舍高IP3混頻器有大多數種封裝業務類型,包函8針沾染器模塊、TO5和TO8罐、偏平裝封和連入器外殼。當然,最絕大多數的穿搭是PULSAR的小形外壁貼裝封口,特備都可以成批產生水平應用軟件,還都可以按照卷裝經濟模式提拱,以動用自動的化拾放拆裝流程。
表面能貼裝 FET 和肖特基
工作頻率范圍之內(MHz) | 本振 | 導出頻次 | IP3 | 分隔度 | 接入 | 配件上的序號 | |||||
微波射頻 | rf射頻 | LO | IF | 一般值 | 最高 | 本振/rf射頻 | 本振/中頻 | ||||
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +31 | +28 | 35 | 30 | SMA | PM-21-411 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +31 | +28 | 35 | 30 | SMA | PM-21-414 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +35 | +33 | 30 | 26 | SMA | PH-21-411 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +35 | +33 | 30 | 26 | SMA | PH-21-414 |
1850 | 970 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +30 | +27 | 26 | 25 | SMA | PM-22-411 |
1850 | 970 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +30 | +27 | 26 | 25 | SMA | PM-22-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +21 | +19 | 25 | 25 | SMA | PL-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +21 | +19 | 25 | 25 | SMA | PL-20-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +30 | +28 | 27 | 25 | SMA | PM-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +30 | +28 | 27 | 25 | SMA | PM-20-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +35 | +33 | 30 | 30 | SMA | PH-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +35 | +33 | 30 | 30 | SMA | PH-20-414 |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +32 | +30 | 30 | 30 | SMA | PH-23-411 |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +32 | +30 | 30 | 30 | SMA | PH-23-414 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +15 | +12 | 25 | 20 | SMA | XL-06-411 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +15 | +12 | 25 | 20 | SMA | XL-06-414 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +26 | +20 | 25 | 20 | SMA | XM-06-411 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +26 | +20 | 25 | 20 | SMA | XM-06-414 |
FET 三大平衡性混頻器
頻率規模(MHz) | 本振 | 圖片轉換頻率 | 1 dB | IP3 | 消毒度 | 木箱 | 產品識別碼 | ||||||
頻射 | rf射頻 | LO | IF | 典例值 | 最明顯裝量 | 典范值 | 至少 | 本振/微波射頻 | 本振/中頻 | ||||
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.2 | +11 | +25 | +23 | 25 | 25 | Surface | XFA-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +10 | 7.3 | 8.2 | +14 | +27 | +25 | 25 | 25 | Surface | XFL-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.0 | +17 | +31 | +27 | 25 | 25 | Surface | XFT-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +17 | 7.0 | 8.0 | +21 | +35 | +33 | 25 | 25 | Surface | XFM-01-A |
640 | 1040 | 630-1030 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.4 | +11 | +24 | +20 | 25 | 25 | Surface | XFA-03-A |
640 | 1240 | 630-1230 | 70±5 | +10 | 7.2 | 8.2 | +14 | +26 | +22 | 25 | 25 | Surface | XFL-03-A |
640 | 1240 | 630-1230 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.2 | +17 | +29 | +25 | 25 | 25 | Surface | XFT-03-A |
640 | 1540 | 630-1330 | 70±5 | +17 | 7.3 | 8.5 | +21 | +33 | +30 | 25 | 25 | Surface | XFM-03-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.2 | +11 | +25 | +23 | 22 | 25 | Surface | XFA-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +10 | 7.2 | 8.2 | +14 | +27 | +25 | 22 | 25 | Surface | XFL-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.0 | +17 | +31 | +27 | 22 | 25 | Surface | XFT-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +17 | 7.1 | 8.0 | +21 | +35 | +33 | 22 | 25 | Surface | XFM-02-A |
肖特基三平衡性混頻器
頻點標準(MHz) | 本振 | 轉換多次 | 1 dB | IP3 | 防護度 | 包裝設計 | 工件編號規則 | |||||
rf射頻 | 微波射頻 | LO | IF | 類型值 | 面值最小 | 本振/rf射頻 | 本振/中頻 | |||||
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +14 | +31 | +28 | 35 | 30 | Surface | PM-21-A |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +18 | +35 | +33 | 30 | 26 | Surface | PH-21-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +5 | +21 | +19 | 25 | 25 | Surface | PL-20-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +14 | +30 | +28 | 27 | 25 | Surface | PM-20-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +14 | +30 | +27 | 26 | 25 | Surface | PM-22-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +18 | +35 | +33 | 30 | 30 | Surface | PH-20-A |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +18 | +32 | +30 | 30 | 30 | Surface | PH-23-A |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +5 | +15 | +12 | 25 | 20 | Surface | PL-24-A |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +14 | +26 | +20 | 25 | 20 | Surface | PM-25-A |