發部期限:2023-10-13 16:57:32 閱覽:1533
DELTA在200W到1600W的各種類型臺式一體機一體機機及業務站應用產品的上,提供充實的實現生產經驗越多口卑正常的交流電源電路設定決解方法。然后還提供的品格與的創新的性質,然后合乎料工費效應和性情化自定義設定的高品格臺式一體機一體機機及業務站折算機精準服務來做到用戶市場需求及概率。
DELTA臺式電腦機及工做站算機電源模塊開發很高生成吸收率,能夠滿足銅牌、銀牌、全能和白全能的80PLUS印證。電壓職能優點體現了葉輪傳感器,濕度嚴格監督,和低噪音的安全性能讓DELTA產品的依然確認品質質量優越性。
在環保性上的盡力,DELTA臺式一體機機及事業站核算機機 可提供很多具體壞保要求,如RoHS、無鹵化、低水耗、能源開發星星、飛翔使和另外的種類低水耗意愿,如ERP、CECP和國外同一的地方正確。
DELTA臺達關鍵為正軌道路交通、治療、網絡通訊等給予高強度電源適配器接口好產品,DC-DC與AC-DC,甚至非隔離開電源模塊,產品符合國家EN50155及EN45545-2規范。
成都市立維創展科技有限制的公司的有限制的公司的,許可加盟代理推銷DELTA臺達電源線功能新產品。
詳細情況學習DELTA主機電源摸塊請點開://www.yhme.cn/brand/75.html
Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||
5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | GPS-270AB A | 180-264Vac | 12A | 10A | 0.3A | 2A | 15A | -- | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300FB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350JB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400EB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450CB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-500FB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 20A | 20A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300HB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 17A | 13A | -- | -- | 80 | Gold | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300JB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 9A(11A) | 17A(18A) | -- | -- | 80 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350HB A | 90-264Vac | 17A | 17A | 0.3A | 2.5A | 14A | 17A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400DB A | 90-264Vac | 18A | 17A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 16A | 18A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450AB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 20A | 20A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-550GB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | -- | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650FB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | 22A | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | DPS-600WB A | 90-264Vac | 16A | 15A | 0.3A | 2A(2.5A) | 16A | 18A | 12A | 10A | 120 | Bronze | 140*150*86 |
TFX 12V | GPS-300GB A | 90-264Vac | 13A(17A) | 8A(13A) | 0.3A | 2A(2.5A) | 12A(14A) | 14A(16A) | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
TFX 12V | DPS-250AB-72 A | 90-264Vac | 15A | 7A | 0.5A | 4A | 17.8A | -- | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
SFX 12V | DPS-300AB-58 B | 90-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A(3.5A) | 10A | 16A | -- | -- | 60 | Bronze | 127*136*63.5 |
ATX 12V | GPS-450KB A | 90-264Vac | 20A | 15A | 0.3A | 3A | 37A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-550PB A | 90-264Vac | 20A | 18A | 0.3A | 3A | 45A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650MB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 54A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750HB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 62.5A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-850LB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 70.84A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000EB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 83.33A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-650LB A | 90-264Vac | 20A | 25A | 0.3A | 3A | 40A | 40A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750FB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 45A | 45A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-850HB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 50A | 50A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000DB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 40A | 40A | 40A | 40A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1300CB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 50A | 50A | 50A | 50A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
AIO PC
Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
5Vsb | 12V1 | 12V2 | +12Vsb | +19.5V | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-200PB-187 A | 90-264Vac | -- | 10.5A | 14.5A | 0.4A | -- | NA | Gold | 165*75.9*30 |
Special | DPS-260AB-1 A | 90-264Vac | 3A | 16A | 16A | -- | -- | NA | Gold | 180*80*30 |
Special | DPS-180AB-13 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | 9.25A(11A) | 40 | Gold | 148*85*35 |