發布消息周期:2023-01-13 16:41:05 瀏覽記錄:950
波導馬蹄形器還可以控制電磁感應波沿合理地段的發送,可用在微波通信通信設計中的單通道的信號發送。這樣單通道發送耐磨性統計指標常見用微波通信通信機 的級上,級和設計就能讓鳥卵多個作業答案,彼此距離離。
RADITEK提拱全全全世界大面積的耐磨性技術指標最好的帶、微帶、同軸和波導隔離霜器和再循環器,極其體現了重要激烈認知度的市場價架構。RADITEK的鐵氧體是世紀最好的選擇的。
從mwatts到mwatts,標準和多種多樣私人定制定制開發規格尺寸參數。
基準化波導防護器和馬蹄形器
全波長波導底部隔離器和弧形器
波導到同軸適應器
超小規模波導隔離防曬器和方形器
高效率諧振電路系統波導防護隔離器
低好溫尺寸型號4-77°k規定,0.01-4°k,主要包括7ghz至50ghz
RADITEK可以提供市場上面積較廣、使用性能很好的帶狀線、微帶線、同軸和波導屏蔽器和環行器,極其兼有的價格竟爭力的的價格設計。RADITEK的鐵氧體是全游戲世界很好的。
河南市立維創展科技欧美在线一区二区-亚洲欧美综合-欧美国产一区二区-国产欧美一区二区管理權限批發商RADITEK微波加熱隔離防曬器和環行器護膚品,要素主要參數具有現貨平臺。護膚品原裝機原裝,服務質量衡量,感謝顧問。
祥情熟知RADITEK產品請點擊://www.yhme.cn/brand/13.html
Waveguide Cryogenic | |
WAVEGUIDE CRYOGENIC WR42-18-27GHz Family | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full or Part Bandwidth, 1 Watt, UG383/U Flange or UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-40.0-50.0GHz, Cryogenic, 4-77oK | ISOLATOR WAVEGUIDE Cryogenic 4-77°K, Full Bandwidth, 1 Watt, UG599/U Flange |
Waveguide Isolators (RADI) and Double Junction Isolators (RADII) | |
WAVEGUIDE RADI-13-96GHz | FAMILIES ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, All Types |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz ISOLATOR | WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-1 Watt |
WAVEGUIDE WR42-17.7-26.5GHz SLIM | ISOLATOR WAVEGUIDE Any 10% Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-21.2-23.6GHz-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR42-24.5-26.1-90 degree | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR34-22.0-33.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 10% Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 20-80 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-4 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE TWIST Full or Part Bandwidth, 1-1.5 Watts (HP R365A) |
WAVEGUIDE WR28-29.0-36.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts (60 Watts Forward), H-Plane, UG599/U Flange |
WAVEGUIDE WR28-36.0-40.0GHz-H WITH PIN | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 0.5-1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz, Double Junction | ISOLATOR WAVEGUIDE, Double Junction, Full or Part Bandwidth, 1 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 or 5 Watts, UG383/U Flange |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR22-UG383/U-33.0-50.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Full or Part Bandwidth, 0.5 or 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-UG383/U-40-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE UG383/U Flange, Faraday Rotational, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR19-47-52GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Square Flange, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-50-60GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 5 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-50-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Split Bands, 1 Watt, Faraday Rotation |
WAVEGUIDE WR15-50.8-59.2GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-51-59GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Double Junction, Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-52-61GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Split Bands, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-55-67GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 8 GHz Bandwidth, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59-64GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-59.0-64.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR15-60-62GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt, UG385/U Flange |
WAVEGUIDE WR15-63-65GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Band, 0.5 Watt, UG387/U Flange, Faraday Style |
WAVEGUIDE WR12-60-90GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE 4-5 GHz Bandwidth, 0.5 ot 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-75.0-110.0GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Part Bandwidth, 50 Watts |
WAVEGUIDE WR10-80-103GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.2-2 Watts |
WAVEGUIDE WR10-92-96GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 20 Watts |
WAVEGUIDE WR10-93-95GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 2.5 Watts, 125 Watts Peak |
WAVEGUIDE WR8-90-140GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR8-127.5-132.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5 Watts, UG387/U Flange |
WAVEGUIDE WR6-110-150GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
WAVEGUIDE WR5 or WR6-163.5-168.5GHz | ISOLATOR WAVEGUIDE Full Bandwidth, 0.5 Watts |
Waveguide Circulators (RADC) | |
WAVEGUIDE WR42-18.0-26.5GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1-2 Watts |
WAVEGUIDE WR28-26.5-40.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 0.5-10 Watts |
WAVEGUIDE WR22-33.0-50.0GHz | CIRCULATOR WAVEGUIDE Full or Part Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR10-90.0-96.0GHz-dual | CIRCULATOR WAVEGUIDE 2GHz or 4GHz Bandwidth, 1 Watt |
WAVEGUIDE WR28-27.5-28GHz LMDS WAVEGUIDE, SMA | Connector, 2, 5, or 10 Watts |
WAVEGUIDE WR42-18-26.5GHz | WAVEGUIDE SMA Connector, 1 Watt |