發表時間:2022-12-05 16:55:36 瀏覽訪問:834
PULSAR電功率計算器包含了0.01-2000MHz的率范疇,而PULSAR刪改的公率分銷器系列的帶有高至70GHz率使用范圍。PULSAR參數標準要能個性定制發掘以符合潛在客戶的唯一性耐熱性或芯片封裝意愿,如果不還要木制托盤交費。PULSAR開始利用ISO-9001企業認證和ITAR注冊帳號。
PULSAR微波射頻大公司確立于1987年,PULSAR包括為游戲世界商業服務買家打造性價變高紅外光設備,現在,PULSAR要求產品的作業速度可高達標85GHz,并能夠給出貨品全屋定制保障。PULSAR己經刷出ISO-9001審核、歐美ITAR驗證,整個的產品均契合RoHS標準。
成都 市立維創展科技欧美在线一区二区-亚洲欧美综合-欧美国产一区二区-国产欧美一区二区認證一級代理經銷商PULSAR徽波產品設備,并作為安裝使用服務保障,歡迎語質詢。
Coaxial
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Connector | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.01 | 30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-01-408 |
0.01 | 100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-10-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | N | P8-02-454/2N |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-454/2S |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-408 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-03-454/2N |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-454/2S |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-408 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-04-454/2N |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-454/2S |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-408 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | N | P8-05-454/2N |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-454/2S |
10 | 1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-07-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-08-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-09-408 |
20 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-11-408 |
100 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-06-408 |
Surface Mount
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Package | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-02-303 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-03-303 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-04-303 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | Pin | P8-05-303 |