頒布日子:2022-08-09 16:37:14 搜索:1744
LINEAR為要具備嚴于的噪音意愿的應該用作為與眾有所差異的較低噪音分貝波形和旋轉開關電壓穩壓器類別產品設備,這類封閉空間工作環境下的敏銳性RF或音頻集成運放。許多穩壓電源展示升壓、減壓、反相、反激式和?uk拓補組織機構。嘈音檔次常見為幾百微伏。
LINEAR超底噪音分貝三相調壓器選擇三、代Silent Switcher能力水平應用,該能力水平完成引人注目的制作方法,將低的噪音國家標準額定電壓源與Silent Switcher組織結構上下級緊密聯系,并進行有成功率和比較好的帶寬躁音耐熱性。
無論的讀取工作電壓怎么,該工藝科學創新非常低躁音架構在打開穩壓電源中提高不錯的低頻率的讀取轟鳴聲性能參數。Silent Switcher組織機構最大程度效率地增多EMI輔射,并在高旋鈕速率下給予高效益率。
ADI的分隔μModule?換算器是模式的模式化二極管封裝(SiP)供電標準化管理很好解決設計方案,LINEAR外接電源在省油的suv型表貼BGA封口內一體化DC/DC把控好器、效率單晶體管、輸入和轉換濾波電容、補嘗元件還有725 VDC隔絕電抗器。LINEAR電源適配器的1.5 W導出防護反激式μModule轉化成器但是有效做到正確對待時候和余地限定問題的項目 師需求,為中國企業可以提供效率高、準確的電源線工作徹底解決方法。
河南市立維創展現代科技是ADI \ LINEAR的地區總加盟,以地區加盟分銷商城貨源外盤ADI \ LINEAR為軟件優缺點,可供應次日提貨服務項目,熱情接待在線咨詢。
具體詳情明白LINEAR開關電源傳感器請鼠標點擊://www.yhme.cn/brand/19.html
車輛規格 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器