發布的時長:2022-06-28 16:34:03 瀏覽器:1349
濾波器是按照內阻、電感和內阻組合式而成的濾波控制電線。濾波器是種用到全新體現,修改和能夠抑制其它不須要的頻繁 的開關電原控制電線。濾波器能夠對開關電原線中對應頻繁 的頻點或該頻點外面的頻繁 采取相對有效地性過濾水,收獲一款 對應頻繁 的開關電原移動數據信息,或徹底清除一款 對應頻繁 后的開關電原移動數據信息。
LPF濾波器是種也可以互傳超低頻高壓發生器表現,衰減中頻表現的濾波器。
HPF濾波器又被稱之為低載止濾波器、低阻濾波器,批準高過相應截頻的的頻率確認,而有效的衰減較低的頻率的本身濾波器。它驅除了網絡信號中沒重要要的超脈沖電流高壓發生器化學成分還有說驅除了超脈沖電流高壓發生器干憂。
BPF濾波器是源帶通濾波器,是個許可合適頻點段的波依據一同閉屏一些頻點段的機 。
先進典型采用
?無線網系統基本知識網站建設;
?南航航空美國軍事和南航航空軟件;
?檢查設施;
?預警雷達系統;
?5G移動無線通訊;
?微波加熱頻射無線數字電系統的;
?TR操縱信息模塊;
?科研與開發設計;
?蜂窩網絡通信移動信號塔;
廣州市立維創展科技開發是RF-LAMBDA的供應商商, RF-LAMBDA的服務是指:無源調整版塊,有源調整版塊,光纖寬帶電功率調小器,窄帶PA和控制放縮器,品牌工作線均按照其澳大利亞軍工用裝備設定的標準與工作手工制造,開始大面積借助于航班工業,航班,軍工用裝備機,小行星通信設備,雷達探測等頂級工程建筑投資項目。
情況介紹RF-LAMBDA請點擊率:http?: //www.yhme.cn/public/brand/3.html
*詳情介紹要了解越來越多管于RF-LAMBDA濾波器 - LPF HPF BPF尺寸請保持聯系你們!
Part Number | Description | "Frequency Range "
| Stop Band (GHz) | Rejection (dB) | VSWR | Insertion Loss (dB) | Power (W) | Size |
RBPF960R | Cavity Filter | 0.9250~0.9600 | DC-0.873 | 50 | 1.3 | 1 | 20 | 5.52"x2.84"x1.85" |
RBPF1755 | Cavity Filter | 1.7450~1.7650 | 3.5~6.5 | 60 | 1.3 | 0.5 | 50 | 3.62"x3.62"x1.18" |
RBPR1530BD | Cavity Filter EIA 1-5/8" connector | 1.5000~3.0000 | 4~6 | 50 | 1.5 | 0.3 | 3000 | |
RBPF33G01G02 | SSS BPF | 1.0500~1.9000 | DC-0.85 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G01G04 | SSS HPF | 1.0000~4.0000 | DC-0.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 2.78”x1.69”x0.47” |
RBPF33G02G04 | SSS BPF | 2.1000~3.8000 | DC-1.70 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G03G12 | SSS HPF | 3.0000~13.0000 | DC-2.55 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x1.30”x0.47” |
RHPF23G03G18 | SSS HPF | 3.2000~18.0000 | DC-2.2 | 35 | 2.0 | 2.3 | 15 | 2.4"x2.17"x0.93" |
RBPF33G04G06 | SSS BPF | 4.2000~5.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RBPF33G04G08 | SSS BPF | 4.2000~7.7000 | DC-3.4 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G04G12 | SSS HPF | 4.0000~12.0000 | DC-3.4 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.34”x0.98”x0.47” |
RHPF23G05G16 | SSS HPF | 5.0000~16.0000 | DC-4.25 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.26”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G18 | SSS HPF | 6.0000~18.0000 | DC-5.1 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RHPF23G06G22 | SSS HPF | 6.5000~22.0000 | DC~5 | 50 | 1.8 | 1 | 30 | 1.18”x0.87”x0.47” |
RBPF33G06G08 | SSS BPF | 6.3000~7.6000 | DC-5.1 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G07G18 | SSS HPF | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.87”x0.47” |
RHPF23G07G18-H | Hermetically Sealed SSS Filter | 7.0000~18.0000 | DC-5.95 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | |
RBPF33G08G12 | SSS BPF | 8.0000~12.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G08G18 | SSS HPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.91”x0.47” |
RBPF33G08G18 | SSS BPF | 8.0000~18.0000 | DC-6.8 | 45 | 1.8 | 1.0 | 15 | 1.38”x1.10”x0.47” |
RHPF23G09G18 | SSS HPF | 9.0000~18.0000 | DC-7.65 | 50 | 1.8 | 1 | 15 | 1.10”x0.79”x0.47” |
上一篇: 使用具有獨立柵極偏置控制的并行晶體管的GaN HEMT放大器的線性增強
下一篇: Qorvo混頻器