公布期限:2022-05-20 17:03:44 瀏覽記錄:1219
VICOR電源FIAM系列前端模塊為DC-DC應用提供EMI半磚封裝規格尺寸,濾波電路,瞬態保護,浪涌電流限制。48V FIAM有利于設計師采用VICOR的48 Vin Maxi、Mini、Micro DC-DC轉換器符合Bellcore、FCC、ETSI及其歐洲標準的瞬態抗擾度和EMI規定要求。VICOR交通/鐵路FIAM模塊(FIAM072和FIAM110)是DC前端模塊主要用于提供瞬態保護、浪涌電流限制和鐵路應用EMI濾波電路。
特征英文與長處
大部分代替電信寬帶及道軌應用領域的EMI濾波電源電路
浪涌電壓影響
瞬態保護區
超簿
西安市立維創展科技欧美在线一区二区-亚洲欧美综合-欧美国产一区二区-国产欧美一区二区是VICOR電源線模塊電源的代理商生產商商,基本展示 DC-DC、AC-DC電原控制器,底部隔離、非底部隔離電原控制器轉變成器等,立維創展強院為老客戶提高高優質量管理、優質量管理、好產品報價公證的微波通信元器材好產品,感謝了解.
寶貝詳情分析VICOR24v電源功能請鼠標單擊://www.yhme.cn/brand/18.html
Part Number | 設置額定電壓 | 廠品游戲等級 |
FIAM110TG3 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110TG2 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110TG1 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110T23 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110T21 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110MS1 | 110 Vin | –55°C to +100°C |
FIAM110MN1 | 110 Vin | –55°C to +100°C |
FIAM110MG3 | 110 Vin | –55°C to +100°C |
FIAM110M22 | 110 Vin | –55°C to +100°C |
FIAM110M21 | 110 Vin | –55°C to +100°C |
FIAM110H22 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110H21 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110H11 | 110 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM110E23 | 110 Vin | –10°C to +100°C |
FIAM110E21 | 110 Vin | –10°C to +100°C |
FIAM110E11 | 110 Vin | –10°C to +100°C |
FIAM110CN1 | 110 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM110CG3 | 110 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM110CG1 | 110 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM110C22 | 110 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM110C21 | 110 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM072TK2 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072TG1 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072T23 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072T22 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072T21 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072T13 | 72 Vin | –40°C to +100°C* |
FIAM072E22 | 72 Vin | –10°C to +100°C |
FIAM072CS1 | 72 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM072CG1 | 72 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM072C21 | 72 Vin | –20°C to +100°C |
FIAM2TN1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2TG1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2T23 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2T21 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2T11 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2HG1 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2HF3 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2H23 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2H21 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2H11 | 48 Vin / 20 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM2E22 | 48 Vin / 20 Amps | –10°C to +100°C |
FIAM2CS1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2CN1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2CG3 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2CG2 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2CG1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2CF1 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2C23 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2C22 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2C21 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM2C11 | 48 Vin / 20 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1TN2 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1TN1 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1TG1 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1T22 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1T21 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1T11 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1HG3 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1H21 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1H11 | 48 Vin / 10 Amps | –40°C to +100°C* |
FIAM1CN1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1CG3 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1CG2 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1CG1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1CF2 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1CF1 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1C23 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1C22 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1C21 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1C13 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
FIAM1C11 | 48 Vin / 10 Amps | –20°C to +100°C |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: MUN3CAD01-SB評估板