上架日期:2021-08-27 16:49:07 瀏覽記錄:1892
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST西北徽波建立于1981年,為公厘波和大電功率頻射用到帶來是最高的性能指標基本參數的互連設備。SOUTHWEST東南微波通信的產品一般收錄各種類型要求法蘭盤接入器、SMA微波射頻進行射頻連接器、頭Nrf射頻拼接器、TNCrf射頻拼接器、2.92mm頻射接觸器、2.40mm頻射連結器、適用器等。SOUTHWEST華南徽波的產品以安全可靠耐腐蝕性非凡、的精密值高為系統長處,范圍廣巧用于公測、軍事訓練等施工,如種類mm頻射拼接器、電線電路電纜等。
北京市立維創展信息技術享有SOUTHWEST大部門水平參數供給期貨產品的,并幫助到供給水平適配與售后維修服務質量服務質量。
用到微帶線發射點的電物質 0.125 簿壁
類型 | 介電直經 | 銷內徑 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
廣泛用于微帶線放出的電導電介質 0.187 厚壁
產品型號 | 介電直勁 | 銷直徑 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 溥壁帶狀線導彈工廠用電材質
尺寸 | 介電長度 | 銷直徑約 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線導彈發射居民用電物質
應用 | 介電網套直徑 | 銷直徑為 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
填料密封隔絕窗玻璃材料填料密封隔絕件
產品型號 | 體徑 | 銷直徑為 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
用做微帶線發射點 .125 厚壁的引腳
材質 | 銷直徑 | 平臺直徑約 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
在微帶線放射的引腳 .187 厚壁
形號 | 銷外徑 | 新臺階截面積 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
使用 0.125 厚壁的帶狀線射出的銷/標識
具體型號 | 銷內徑 | 產品標簽板厚 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
使用于 0.187 厚壁的帶狀線射出的銷/標識
產品型號 | 銷直徑不低于 | 標貼尺寸 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線火箭發射的銷/標貼無墻
機型 | 銷厚度 | 標識板材的厚度 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |