公布的精力:2021-04-08 17:09:31 搜索:1880
TE Connectivity為新能源應用領域開發設計了瑞侃熱縮技術應用。Raychem瑞侃的熱縮技術應用以配方特有的熱塑性塑料聚合物原材料為基礎,這代表著Raychem瑞侃能夠 專門針對您的應用幫助提升產品。Raychem瑞侃的產品因其高質量高品質、可靠性和耐候性而舉世聞名,能夠承受環境污染、紫外線、耐腐蝕和其它苛刻區域環境。TE卓越的熱縮企業產品是Raychem瑞侃高度安全可靠的電纜附件產品(1kV到最高123kV)的基石。
鑒于Raychem瑞侃在研發營造熱收縮封箱膠、熱縮管、拉鏈頭套、相連器和接線圖端子排運氣用了會員精準營銷的方式把控,那些公司企業好產品在交樓給普通用戶后可保證數萬年的造型記憶法,按照應用后可在環境防護可信度加載40十多年。當將旋鈕供電接觸和終結到要素的條件配套設施的建設時,將添加充分的效能的指標,如果能夠 信得過地用它數萬年。
蘇州市立維創展科技欧美在线一区二区-亚洲欧美综合-欧美国产一区二区-国产欧美一区二区做Raychem瑞侃的經售商,展示 Raychem瑞侃熱縮管、低壓纜線光纜、防波套、模縮套、壓金屬接頭、多芯低壓纜線接地線、焊錫環,不停專注于于外盤存量和在短時間交樓的方向而全力以赴,并符合國內的外特色途徑、價額特色,歡迎辭咨訊。
Raychem瑞侃熱縮管熱門話題機型:
DR-25產品熱縮管 | DR-25-TW系列表熱縮管 | RW-200系類熱縮管 | RW-175系列表熱縮管 | RNF-100編熱縮管 | RT-375產品系列熱縮管 | RT555型號熱縮管 |
DR-25-1-0-SP | DR-25-TW-1-0-SP | RW-200-1-0-SP | RW-175-1/4-X-SP | RNF-100-1-0-SP | RT-375-1-X-SP | RT555-1-0-SP |
DR-25-2-0-SP | DR-25-TW-1-1/2-0-SP | RW-200-2-0-SP | RW-175-1/8-X-SP | RNF-100-2-0-SP | RT-375-1/2-X-SP | RT555-2-0-SP |
DR-25-3-0-SP | DR-25-TW-1/2-0-SP | RW-200-1-1/2-0-SP | RW-175-3/8-X-SP | RNF-100-3-0-SP | RT-375-1/4-X-SP | RT555-1-1/2-0-SP |
DR-25-4-0-SP | DR-25-TW-1/4-0-SP | RW-200-1-1/4-0-SP | RW-175-1/16-X-SP | RNF-100-4-0-SP | RT-375-3/4-X-SP | RT555-1-1/4-0-SP |
DR-25-1-1/2-0-SP | DR-25-TW-3/4-0-SP | RW-200-1/2-0-SP | RW-175-3/16-X-SP | RNF-100-5-0-SP | RT-375-1/8-X-SP | RT555-1/2-0-SP |
DR-25-1/2-0-SP | DR-25-TW-1/8-0-SP | RW-200-1/4-0-SP | RW-175-3/32-X-SP | RNF-100-1-1/2-0-SP | RT-375-3/8-X-SP | RT555-1/4-0-SP |
DR-25-1/4-0-SP | DR-25-TW-3/8-0-SP | RW-200-3/4-0-SP | RW-175-3/64-X-SP | RNF-100-1-1/4-0-SP | RT-375-1/16-X-SP | RT555-3/4-0-SP |
DR-25-3/4-0-SP | DR-25-TW-3/16-0-SP | RW-200-1/8-0-SP | RNF-100-1/2-0-SP | RT-375-3/16-X-SP | RT555-1/8-0-SP | |
DR-25-1/8-0-SP | DR-25-TW-3/32-0-SP | RW-200-3/8-0-SP | RNF-100-1/4-0-SP | RT-375-3/32-X-SP | RT555-3/8-0-SP | |
DR-25-3/8-0-SP | RW-200-5/8-0-SP | RNF-100-3/4-0-SP | RT-375-3/64-X-SP | RT555-5/8-0-SP | ||
DR-25-3/16-0-SP | RW-200-7/8-0-SP | RNF-100-1/8-0-SP | RT555-3/16-0-SP | |||
RW-200-3/16-0-SP | RNF-100-3/8-0-SP | |||||
RNF-100-1/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/16-0-SP | ||||||
RNF-100-3/32-0-SP | ||||||
RNF-100-3/64-0-SP |