上線時段:2021-03-24 16:43:55 閱覽:2331
VICOR供電ARM一個座談會最前端工作信息模塊,可以 供應方式整流24v電源和浪涌直流電把控的重新調低。VICOR電源模塊ARM可真接與國內各省市的交流活動主機電源能夠 相連,可與300VinVI-200/VI-J00類型DC-DC切換器或300VinMaxi,Mini和Micro類型DC-DC調整器溝通app,變現了會自動可以調節、高高度密集、薄觸點開關供電。
優點與優缺點
300VinDC-DC更改器交流電web前端的功能引擎
智能調理火車線路整流器
浪涌功率的控制
1/4磚裝封主要形式
杭州市立維創展科技信息是VICOR主機電源接口的微商代理經售商,通常可以提供DC-DC、AC-DC開關供電接口供電,分隔霜、非分隔霜開關供電接口供電轉換成器等,立維創展著力推進為投資者出具高口感、高線質量量、價額公平的微波加熱元電子元件好產品,受歡迎咨詢了解.
Part Number | 瓦數 | 成品分類 | 引腳形態 | 符合RoHS | 柔性板 |
VI-ARMB-H22 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-H21 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-H2N2 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Threaded |
VI-ARMB-H2N | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-H2G3 | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARMB-H2G | 750 W / 1,500 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-E22 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-E21 | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-E2S | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-E2G | 750 W / 1,500 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARMB-C223 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARMB-C222 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARMB-C22 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARMB-C21 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARMB-C2S | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2N | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARMB-C2G2 | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARMB-C2G | 750 W / 1,500 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-T123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-T122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-T12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-T11 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-T1S | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1N3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-T1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-T1G3 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-T1G2 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Threaded |
VI-ARM-T1G | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-H123 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-H122 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-H12 | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-H1N | 500 W / 750 W | –40°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E123 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-E12 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-E11 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-E1S | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-E1N3 | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-E1G | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-E1F | 500 W / 750 W | –10°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C123 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Through hole |
VI-ARM-C122 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Threaded |
VI-ARM-C12 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long | No | Slotted |
VI-ARM-C11 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short | No | Slotted |
VI-ARM-C1N3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Through hole |
VI-ARM-C1N | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long ModuMate | No | Slotted |
VI-ARM-C1G3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1G | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Long RoHS | Yes | Slotted |
VI-ARM-C1F3 | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Through hole |
VI-ARM-C1F | 500 W / 750 W | –20°C to +100°C | Short RoHS | Yes | Slotted |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR電池單元平衡器