揮發性,SP6T | ||||||
零件 | 工作頻率 條件 (GHz) | 放 衰減 (dB) | 投入 耗油率 mW / dBm | 隔離防曬度 (dB)比較小值 | VSWR 最高。 | SWITCHING TIME 最明顯。 |
D6-3 / ABS | 0.5-2.0 | 2.5 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / ABS | 1.0-4.0 | 2.7 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / ABS | 2.0-8.0 | 3.7 | 200/23 | 60 | 1.70:1 | 100 |
單擊零件圖號以調用另一型號 |
反射層式,SP6T | ||||||
零件 | 幾率 條件 (GHz) | 添加 材料耗費 (dB) | 顯示 工作功率 mW / dBm | 防護度 (dB)最短值 | VSWR 較大。 | SWITCHING TIME 比較大。 |
D6-3 / REF | 0.5-2.0 | 2.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / REF | 1.0-4.0 | 2.4 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / REF | 2.0-8.0 | 3.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-19 / REF | 0.3-12.0 | 3.4 | 200/23 | 60 | 2.00:1 | 100 |
單擊元件號以提取另一規格尺寸 |
ITT加農炮,9針表 | |||||||||
針號 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
管控 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | 磚面 | + 5V電流 | -5V直流電源 |