SMA型衰減器 | |||||
鑄件 編號規則 | 的頻率 比率(GHz) | VSWR 較大。 | 衰減 精準度(+/- dB)的 | 功效 (瓦) | 銜接器 品類 |
FAS-16分貝 | DC-2.0 | 1.25:1 | 6±0.75dB至30±1.0dB | 50 | SMA |
FAS-1分之五貝 | DC-2.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±.75dB | 2 | SMA |
FAS-14 | 直流電源2.5 | 1.35:1 | 3%WIG 3dB至30dB | 沉重感用 | SMA |
FAS-1 | DC-4.0 | 1.15:1 | .3至6,.5至20,.75至30 | 2 | SMA |
FAS-兩分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-兩分貝 | DC-4.0 | 1.15:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-15分鐘貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-5 | DC-4.0 | 1.15:1 | 30±0.7分之五貝 | 5 | SMA |
FAS-27聲貝 | DC-4.0 | 1.25:1 | 6±0.50dB至40±1.0dB | 25 | SMA |
FAS-18噪音分貝 | DC-6.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-9聲音頻率 | DC-6.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-20聲音分貝 | DC-6.0 | 1.45:1 | 6±0.75dB至30±1.5dB | 100 | SMA |
FAS-2-dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-6音貝 | DC-8.0 | 1.20:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-17音貝 | DC-8.0 | 1.30:1 | 6±0.3dB至30±0.7dB | 10 | SMA |
FAS-3-dB | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-7音貝 | DC-12.0 | 1.25:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-10dB | DC-12.0 | 1.30:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
FAS-4-dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 2 | SMA |
FAS-8dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.30dB至30±0.75dB | 5 | SMA |
FAS-11-dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.5dB至30±1.0dB | 10 | SMA |
FAS-24分貝 | DC-18.0 | 1.40:1 | 6±0.75dB至40±1.5dB | 25 | SMA |
FAS-26分貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.5dB | 50 | SMA |
FAS-2分之五貝 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.75dB至40±1.2dB | 100 | SMA |
FAS-12噪音分貝 | DC-26.5 | 1.50:1 | 6±0.5dB至30±1.5dB | 2 | SMA |
FAS-28聲音頻率 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 0.5 | 2.92mm毫米 |
FAS-16噪音分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 6±0.8dB至30±1.0dB | 一 | 2.92毫米左右 |
FAS-21分貝 | DC-40.0 | 1.40:1 | 18G時為±1.25dB @ 40G時為±2.5dB | 20 | 2.92豪米 |


N型衰減器 | |||||
所需要的零部件 順序號 | 次數 區域(GHz) | VSWR 極限。 | 衰減 gps精度(+/- dB)的 | 瓦數 (瓦) | 聯接器 型號 |
電扇9dB | DC-1.5 | 1.25:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
扇葉31-30 | DC-1.5 | 1.15:1 | 30±0.4分貝 | 150 | ? |
排風扇1 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 10 | ? |
小風扇-1-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
空調風扇4 | DC-2.0 | 1.15:1 | .3至20 | 20 | ? |
風機-4-dB | DC-2.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75 dB | 20 | ? |
風機8 | DC-2.0 | 1.35:1 | .5或5%至20 | 50 | ? |
換氣扇39-60 | DC-2.0 | 1.20:1 | 60±1.4分貝 | 100 | ? |
散熱風扇10 | DC-2.0 | 1.20:1 | .75或5%至30 | 150 | ? |
空調風扇-10-30 / FF | DC-2.0 | 1.30:1 | 30±0.74分貝 | 150 | NF |
空調風扇-10-dB | DC-2.0 | 1.25:1 | 3±1.0dB至40±1.0dB | 150 | ? |
FAN-10-30-150 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.3dB,3%,3至30dB | 150 | ? |
FAN-10-30-250 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,5%,3至30dB | 250 | ? |
FAN-10-500-30 | DC-2.4 | 1.35:1 | ±.7dB,3%,3至40dB | 500 | ? |
散熱器風扇19 dB | 直流電2.5 | 1.15:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
范7-30 | DC-3.0 | 1.20:1 | 30±0.74分貝 | 50 | ? |
換氣扇-7-40 | DC-3.0 | 1.30:1 | 40±1.30聲貝 | 50 | ? |
范7-50 | DC-3.0 | 1.30:1 | 50±1.三分貝 | 50 | ? |
排風扇-7-dB | DC-3.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
電扇2 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 3 | ? |
排氣扇-2-20 | DC-4.0 | 1.25:1 | 20±0.五分貝 | 10 | ? |
排氣扇-2-dB | DC-4.0 | 1.20:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
扇葉5 | DC-4.0 | 1.25:1 | .5或5%至20 | 20 | ? |
排氣扇4分貝 | DC-4.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
散熱器風扇-11-dB | DC-4.0 | 1.35:1 | 3±1.5dB至40±1.5dB | 150 | ? |
排風扇8 dB | DC-5.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
FAN-25-3 | DC-6.0 | 1.50:1 | 3±0.3分之五貝 | 2個 | ? |
散熱器風扇20 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
扇葉35 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 10±0.50dB至30±1.0dB | 10 | ? |
粉絲-6 dB | DC-6.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
散熱風扇13 dB | DC-6.0 | 1.25:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
排氣扇1四分貝 | DC-6.0 | 1.65:1 | 3±0.5dB至40±1.5 dB | 100 | ? |
散熱器風扇21 dB | DC-8.0 | 1.20:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
排風扇33 dB | DC-8.0 | 1.50:1 | 3±1.25dB至40±2.25dB | 150 | ? |
小風扇36 dB | DC-8.5 | 1.30:1 | 3±0.75dB至40±1.0dB | 50 | ? |
排風扇-12-dB | DC-12.4 | 1.30:1 | ±0.70dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
散熱器風扇18 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.3dB至40±1.5dB | 2 | ? |
FAN-17-3 | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.5分鐘貝 | 5 | ? |
FAN-17-6 | DC-18.0 | 1.35:1 | 6±0.8分貝 | 5 | ? |
空調風扇17-10 | DC-18.0 | 1.35:1 | 10±0.兩分貝 | 5 | ? |
電風扇17-20 | DC-18.0 | 1.35:1 | 20±0.分之五貝 | 5 | ? |
扇葉22 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | ±1.0dB(3dB至40dB) | 10 | ? |
散熱器風扇23 dB | DC-18.0 | 1.40:1 | 3±0.3dB至40±0.75dB | 20 | ? |
小風扇37 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3dB至40±1.5dB | 50 | ? |
電扇34 dB | DC-18.0 | 1.35:1 | 3±0.75dB至40±1.2dB | 100 | ? |
電風扇41dB | DC-18.0 | 1.50:1 | 10噪音聲音聲音聲音分貝20噪音聲音聲音聲音分貝30噪音聲音聲音聲音分貝40±3.0噪音聲音聲音聲音分貝 | 200 | ? |

BNC和TNC衰減器 | |||||
產品 產品編號 | 次數 依據(GHz) | VSWR 最大的。 | 衰減 精確度(+/- dB)的 | 工作效率 (瓦) | 接器 品類 |
FAB-500-10 | DC-0.5 | 1.20:1 | 10±0.五分貝 | 20 | BNC |
FAB-500-20 | DC-0.5 | 1.20:1 | 20±0.7分之五貝 | 20 | BNC |
FAB-1-X-75 | DC-4.0 | 1.35:1 | ±.75dB很大,0-30dB | 2 | BNC |
7/16型DIN衰減器 | |||||
零配件 識別碼 | 規律 使用范圍(GHz) | VSWR 較大 。 | 衰減 精準度(+/- dB)的 | 工作功率 (瓦) | 相連器 類形 |
FAD-3-50-X | DC-3.0 | 1.15:1 | 1dB至40dB±0.5dB | 50 | 7/16 |
FAD-3-100-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 1dB至40dB±0.6dB | 100 | 7/16 |
FAD-3-200-X | DC-3.0 | 1.35:1 | 10dB至40dB±0.8dB | 200 | 7/16 |
FAD-4-25-X | DC-4.0 | 1.25:1 | 1dB至40dB±1.0dB | 25 | 7/16 |
FAD-8-5-X | DC-8.0 | 1.40:1 | 3dB至30dB±0.75dB | 5 | 7/16 |
1瓦固定衰減器 | |||||
工件 偏號 | 次數 區間(GHz) | VSWR 最大的。 | 衰減 精密度較(+/- dB)的 | 工率 (瓦) | 接器 類行 |
FAS-dB-FM | DC-3.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 8個 | SMA |
排氣扇-dB-MF | DC-3.0 | 1.20:1 | 3±0.30dB至30±1.0 dB | 3個 | ? |
FAB-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 最高1-40dB | 一 | BNC |
FAT-dB-MF | DC-2.0 | 1.20:1 | 1±0.3dB至40±1.5dB | 3個 | 境外總部 |
FAT-3-X | DC-3.0 | 1.20:1 | 3、6、10、15和20dB | 個 | 境外子公司 |
關系生產生產制造商以想要高效率的獲取到其他的尺寸規格 |