條件評分
工作溫度.........- 55℃至+125℃
存儲溫度........................- 55℃至+150℃
挑戰..... ......... 50G,11毫秒
震動幅度................... 20G,100至2000 Hz
| 15個 | 率的范圍(GHz) | 明顯精確度度K(mV / mW) | 2 | 主要平整光滑度(康貝) | 非常典型內容輸出濾波電容(pF) | 3 |
| 型號 | 主要的TSS | 包裝形勢 | ||||
| DS0105 | 0.1-0.5 | 1800 | -52 | 0.5 | 100 | C |
| DS0510 | 0.5-1 | 1800 | -52 | 0.5 | 50 | C |
| DS1020 | 1-2 | 2000 | -52 | 0.5 | 20 | C |
| DS2040 | 2-4 | 2000 | -52 | 0.5 | 10 | C |
| DS4080 | 4-8 | 2000 | -52 | 0.5 | 10 | C |
| DS8012 | 8-12 | 1800 | -52 | 0.5 | 10 | B |
| DS8016 | 8-16 | 1800 | -52 | 0.6 | 10 | B |
| DS8018 | 8-18 | 1600 | -52 | 0.7 | 10 | B |
| DS1826 | 18-26 | 1500 | -51 | 1個大概 | 10 | B |
| DS1840 | 18-40 | 1000 | -48 | 2 | 10 | C1 |
| DS2640 | 26-40 | 1000 | -48 | 1.5 | 10 | C1 |
| DS1018 | 1-18 | 1600 | -52 | 4個 | 20 | B |
| DS2018 | 2-18 | 1600 | -52 | 5個 | 10 | B |
| DS1026 | 1-26 | 1400 | -50 | 1.5 | 20 | B |
| DS2026 | 2-26 | 1400 | -50 | 1.5 | 10 | B |
| DS1-40 | 1-40 | 1000 | -48 | 2 | 20 | C1 |
| DS2-40 | 2-40 | 1000 | -48 | 2 | 10 | C1 |
中文名字
紅外光元元器件封裝