1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 好項目順序號 | 速度范圍圖 | 大概耗油率 | 閥值工作電壓 | 相連器形式 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5亳米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5分米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5分米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
微波加熱元功率器件