頒布耗時:2024-04-03 09:14:42 訪問 :1701
DCM2322款型隔開式DC-DC轉換成器是 VICOR 廠家推行的貨品,在如今的鐵路FBA貨物廣泛應用或POS機人、沒有組排、通信系統和飛機維修航空工業/飛機維修航空工業等方向供給了正規的能源緩解方案怎么寫。
這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322品類是DCM3623品類的低額定功率和更小封裝類型變體,為外接電源設計過程中師給予了更小規格尺寸的選,需要滿足幾種EN50155細則的輸出直流電壓面積的標準。
- 用低頻零電壓電流面板開關(ZVS)拓撲關系空間結構,轉成器在整體錄入線范圍圖內一直以來都如一地給予高效化率,能有效的挺高當代鐵路橋根本配套設施的耐磨性。
- 通過Vicor ChiP封裝類型技術性,還擁有靈便的散熱器理選擇,還擁有很低的最上層和下方傳熱系數抗,使企業客戶就能盡快和可預測地保持還擁有人工成本整體的電源線系統性防止策劃方案。
- 系例配件用到 22 x 23 x 7mm ChiP 芯片封裝,提拱了寬敞的發送直流電壓值面積(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并配用了好幾種模擬輸出直流電壓值選取,電功率級別面積為 35 至 120W,生產率超過 90.5%。
- DCM系列作品回收利用 Vicor 中頻零輸出馬力啟閉拓補達成圈內進取的熱和高壓電器安全性能,其馬力硬度是激烈競爭敵方 DC-DC 改換器的三倍。
- 不但現代化鐵路橋用外,該類別換為器還異常比較適合為很多機械人、沒電腦、通信技術和航空公司空間科學/航空公司空間科學用帶來推動力。
43 – 154V 輸入:
3.3V 輸入 (40W)
5V 輸出的 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 輸出電壓,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 打出 (35W)
50W 時 5V 輸入輸出
12V、15V、24V、28V、48V 模擬輸出,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 的輸出,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
南京市立維創展科技創新是Vicor電源模塊電源模塊電源的代理權銷售商,最主要給予DC-DC、AC-DC外接供電方案,底部屏蔽、非底部屏蔽外接供電方案轉換成器等,立維創展努力為買家提供數據高茶葉品質、優質量、收費辦理公證的紅外光元元件產品的。邀請咨詢中心
淘寶手機端清楚Vicor電源開關輸出模塊請鼠標點擊://www.yhme.cn/brand/18.html