正式發布時間段:2023-10-27 16:49:10 閱讀:1274
DELTA涉及有所差異企業app工業品電壓形式(這類POS機,Lottery機,在戶外led屏,監視器控制系統,存取款機,...),兼備24v電源電源電路決解設計方案和經歷。DELTA化學工業電壓還具有特征產品與自主創新的因素,等符合標準成本價率和客制結構設計的高質量產業適用電壓內型來夠滿足大家使用需求及信心。
DELTA供電電源電路具備有高效益率設計,需求銅牌、銀牌、王牌和白王牌的80PLUS核實。DELTA重工業電源模塊效果基本特征具備換氣扇掌握,體溫工作管理,和低噪音的功效讓DELTA車輛終究有效確保品行資源優勢。
在干凈上的拼搏,DELTA行業領域用電可能夠滿足3個關鍵性環保健康標準的,如RoHS、無鹵化、安全綠色優質、燃料星星、陽光使和別的各式安全綠色優質使用需求,如ErP、CECP和世界其余各州原則。
DELTA臺達重要為輪軌鐵路交通、醫療衛生、數據通信等展示高硬度主機電源引擎物品,DC-DC與AC-DC,并且非隔離防曬供電,新產品具備EN50155及EN45545-2規定。
河南市立維創展科技集團公司有限集團公司英文集團公司,授權許可地區代理售賣DELTA臺達電輸出模塊食品。
商品詳情頁熟知 DELTA電源模塊請點擊://www.yhme.cn/brand/75.html
NAS/Storage
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Flex ATX 1 | CFA-100AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 4A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | CFA-150AF A | 90-264Vac | 5V ">8A | 9A | 0.3A | 2A(2.5A) | 10A(13A) | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-150AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">10A | 5A | -- | 2A | 11A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-177 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-186 A | 90-264Vac | 5V ">5A | 3.3A | -- | 5A | 12A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-200AB-189 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | -- | 2A | 13A(19A) | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-44 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 6A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | Bronze | 150*81.5*40.5 | |||
Flex ATX 1 | DPS-250AB-55 A | 90-264Vac | 5V ">12A | 11A | 0.5A | 2A | 17A | -- | -- | 40 | NA | 150*81.5*40.5 | |||
1U | NPS-400CB A | 90-264Vac | 5V ">18A | 15A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | -- | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U | DPS-500YB A | 90-264Vac | 5V ">22A | 18A | 0.5A | 2A | 18A(19A) | 18A | 18A | 40 | Gold | 240*100*40.5 | |||
1U R | RPS-500-18 C | 90-264Vac | 5V ">8A | 6A | -- | 2A | 15.8A | -- | -- | 40 | White | 260*150*41 | |||
1U | DPS-250AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 2A | 20A | -- | -- | 40 | White | 190.3*71.6*38.5 |
DVR
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | -53V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-250AB-47 A | 90-264Vac | 5V ">19A(34A) | 10A(14A) | -- | 4A | 10A(29A) | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-176 A | 90-264Vac | 5V ">13A | 9A | -- | 2A | 8A | -- | 60 | NA | 125*110*63.5 | |||
Special | DPS-220TB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 1A | -- | 17A(25.5A) | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-75VB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | 0.5A | -- | 5.7A | -- | 60 | NA | 100*125*63.5 | |||
Special | DPS-300AB-81 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 12.5A(25A) | 2.83A | 6015 | 75% | 125*(100+2)*63.5 | |||
Special | DPS-200PB-185 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | 5A(8A) | 2.5A(3A) | 4020 | 80% | 150*81.5*40.5 |
IPC
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | -5V | +24V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | DPS-400AB-16 A | 90-264Vac | 5V ">16A(20A) | 16A(20A) | 0.5A | 2.5A | 16A(20A) | 16A(20A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
ATX 12V | DPS-300AB-70 A | 90-264Vac | 5V ">19A | 16A | 0.3A | 2A | 11A | 11.5A(14.5A) | 0.3A | -- | 80 | Bronze | 150*140*86 | |||
Adaptor | DPS-60PB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | -- | -- | L5 | 120*60*30.8 | |||
Adaptor | DPS-90FB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 7.6A | -- | -- | -- | L5 | 150*60*35 | |||
Adaptor | DPS-120QB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-180AB-5 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.5A | -- | L5 | 170*85*40 | |||
Adaptor | DPS-150NB-1 A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | -- | -- | 12.5A | -- | -- | -- | L5 | 170*85*40 |
LED
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||||
Model Name | Input Volt | 5V | 3.3V | 5Vsb | +4.2V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-300AB-54 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-300AB-76 A | 90-264Vac | 5V ">0~55A | -- | -- | -- | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-231CB A | 90-264Vac | 5V ">-- | -- | -- | 0~55A | 60 | NA | 215*115*50 | |||
Special | DPS-275AB-2 A | 85-264Vac | 5V ">55A(60A) | -- | -- | -- | -- | 88% @230V | 198*102*30 | |||
Special | DPS-222DB A | 85-264Vac | 5V ">-- | 20A | 6A | 30A | 60 | 80% load >81% and 50% load> 82% @115V or 230V | 250*180*25 |
Networking
Form Factor | Part Number | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
Model Name | Input Volt | 12V1 | 55.5V | Fan Size | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Open Frame | DPS-12FP A | 90-264Vac | 1.0A | -- | -- | 80% | 75*50*18.5 | |||
Open Frame | DPS-24GP A | 90-264Vac | 2.0A | -- | -- | 82% | 75*50*27 | |||
Open Frame | DPS-40AP-10 A | 90-264Vac | 3.33A | -- | -- | 87% | 95*50*28 | |||
Open Frame | DPS-50AP-2 A | 90-264Vac | 4.17A | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-60AP-5 A | 90-264Vac | 5.0A(5.83A) | -- | -- | 87% | 101.6*50.8*30.5 | |||
Open Frame | DPS-80AP-1 A | 90-264Vac | -- | 1.97A | -- | 87% | 127*76.2*32 | |||
Open Frame | DPS-100AP-11 A | 90-264Vac | 8.33A | -- | -- | 87% | 127*76.2*32 |