正式發布時:2020-12-28 17:00:55 挑選:1883
LINEAR主機電源的常用的穩定平衡工作電流值電壓源品牌行業類別打造了適用和設汁的簡潔性;工作電流值電壓、工作電流值電壓和熱保證特點模塊圖片;和其鑲入工作電流值電壓三倍。LINEAR勻速運動電壓源要選用若干個標模擬網鋼結構材料構件開發做成,收錄運算放小器、LED驅動安裝器和充電氣電池充電氣器。
河南市立維創展科技產業是ADI \ LINEAR的代里商,以代里二級分銷存貨現貨黃金ADI \ LINEAR為貨品其優勢,可提拱日前發貨的功能,熱烈歡迎咨詢公司。
產品機型 | Vin (min) | Vin (max) | Output Current Range | Isupply (typ) | Features | Current Sources Initial Accuracy |
V | V | A | % | |||
LTM8042 | 3 | 30 | 35mA to 1000mA | 4.2m | Constant Current Constant Voltage | |
LTM8042-1 | 3 | 30 | 35mA to 350mA | 4.2m | Constant Current Constant Voltage | |
LT3083 | 1.2 | 23 | 1mA to 3A | 350μ | Current Source Reference | |
LT3082 | 1.2 | 40 | 0.5mA to 200mA | 300μ | Current Source Reference | |
LT3092 | 1.2 | 40 | 0.5mA to 200mA | 300μ | Current Limiting, Reverse Current Protection, Reverse Input Protection, Thermal Protection | 1 |
LTM8040 | 4 | 36 | 35mA to 1000mA | 2.6m | Constant Current Constant Voltage, Output Current Limit | |
LT3085 | 1.2 | 36 | 0.5mA to 500mA | 300μ | Current Source Reference | 1 |
LT3080-1 | 1.2 | 36 | 0.5mA to 1100mA | 300μ | Current Source Reference | 1 |
LT3080 | 1.2 | 36 | 0.5mA to 1000mA | 300μ | Current Source Reference | 1 |
ADN8810 | 3 | 5.5 | 0mA to 300mA | 4m | Laser Driver | |
LM334S | 800m | 30 | 1uA to 10mA | 280μ | Reverse Current Protection | 3 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: ARCH ITE開關電源