上架用時:2018-12-12 15:53:03 閱覽:2534
特征
|
|
型號以及參數
PICO 組件核心部件號 | PICO 面上貼裝加工零件號 | 輸出電流電壓 (V DC) | 轉換線電壓 (V DC) | 主要裝載瞬時電流 (mA) | 極限輸入輸出工作功率 (W) | 先進典型根據錯誤率 (%) | 典例過載復制粘貼功率 (mA) |
5AV600 | 5SMV600 | 5 | 600 | 2.08 | 1.25 | 70 | 357 |
5AV700 | 5SMV700 | 5 | 700 | 1.79 | 1.25 | 70 | 357 |
5AV800 | 5SMV800 | 5 | 800 | 1.56 | 1.25 | 70 | 357 |
5AV900 | 5SMV900 | 5 | 900 | 1.39 | 1.25 | 70 | 357 |
5AV1000 | 5SMV1000 | 5 | 1000 | 1.25 | 1.25 | 70 | 357 |
12AV600 | 12SMV600 | 12 | 600 | 2.08 | 1.25 | 70 | 149 |
12AV700 | 12SMV700 | 12 | 700 | 1.79 | 1.25 | 70 | 149 |
12AV800 | 12SMV800 | 12 | 800 | 1.56 | 1.25 | 70 | 149 |
12AV900 | 12SMV900 | 12 | 900 | 1.39 | 1.25 | 70 | 149 |
12AV1000 | 12SMV1000 | 12 | 1000 | 1.25 | 1.25 | 70 | 149 |
15AV600 | 15SMV600 | 15 | 600 | 2.08 | 1.25 | 70 | 120 |
15AV700 | 15SMV700 | 15 | 700 | 1.79 | 1.25 | 70 | 120 |
15AV800 | 15SMV800 | 15 | 800 | 1.56 | 1.25 | 70 | 120 |
15AV900 | 15SMV900 | 15 | 900 | 1.39 | 1.25 | 70 | 120 |
15AV1000 | 15SMV1000 | 15 | 1000 | 1.25 | 1.25 | 70 | 120 |
24AV600 | 24SMV600 | 24 | 600 | 2.08 | 1.25 | 70 | 74 |
24AV700 | 24SMV700 | 24 | 700 | 1.79 | 1.25 | 70 | 74 |
24AV800 | 24SMV800 | 24 | 800 | 1.56 | 1.25 | 70 | 74 |
24AV900 | 24SMV900 | 24 | 900 | 1.39 | 1.25 | 70 | 74 |
24AV1000 | 24SMV1000 | 24 | 1000 | 1.25 | 1.25 | 70 | 74 |
28AV600 | 28SMV600 | 28 | 600 | 2.08 | 1.25 | 70 | 64 |
28AV700 | 28SMV700 | 28 | 700 | 1.79 | 1.25 | 70 | 64 |
28AV800 | 28SMV800 | 28 | 800 | 1.56 | 1.25 | 70 | 64 |
28AV900 | 28SMV900 | 28 | 900 | 1.39 | 1.25 | 70 | 64 |
28AV1000 | 28SMV1000 | 28 | 1000 | 1.25 | 1.25 | 70 | 64 |
是因為通篇受限,大多的隔絕式DC-DC外接電源模快數據技木參數或是技木的支持,請單擊右則客戶服務熱線保持聯系讓我們!!!
更加相關的DC-DC轉化器的產品,請點擊量: