推送周期:2024-09-12 09:00:06 瀏覽器:6170
CS06-25-436/20 SMA定向耦合器是由Pulsar生產的一款高性能射頻器件。以下是該產品的詳細介紹:
種類:CS06-25-436/20 聲音頻率條件:0.5至20 GHz。 合體度:6.0 ± 1.00 dB。 合體比較平整度:±1.00 dB max。 插進耗費:1.80 dB max.。 方向上性:15 dB min.。 輸出功率駐波比(VSWR):15 max.。 發送額定功率:25W max.。 反射強度工作功率:10W max.。 接入器分類:SMA。 長寬比:4.4095厘米 x 0.7095厘米 x 0.4095厘米。 然而,該合體器的制作考慮一下至實計應用中的需要: - 復制到衰減不也包括耦合電路衰減,這是因為著真正用中所需要考慮的總衰減。 - 輸進額定功率是在過載電阻VSWR高于1.20:1的狀態下同一的,抓好在高效性率過載電阻下工做。 - 可結合顧客的關鍵效果和包裝想要提拱定做服務培訓,供需唯一性供需。 CS06-25-436/20 SMA定向委培交叉藕合器適于于還要準確數據信號交叉藕合和低損耗率的微波射頻機械,如通信技術、預警雷達和測試英文機械等科技領域。 6-8d方向耦合電路器:Frequency Range | Coupling | Coupling | IL | Directivity | VSWR | Power | Conn. | P/N | |
(GHz) | (dB) | Flatness | (dB) | (dB)min. | max | In/Ref | Type | ||
(dB) | maX | (watts) | |||||||
Min | Max ▲ | max. | max. | ||||||
0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-01-436/3 |
0.5 | 1 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-01-436/3N |
0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02-436/1 |
0.5 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02-436/1N |
1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 25 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-03-436/7 |
1 | 2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 20 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-03-436/7N |
0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-02A-436/3 |
0.8 | 2.2 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-02A-436/3N |
0.8 | 2.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 0.4 | 20 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-22-436/3 |
1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 23 | 1.20:1 | 50/4 | SMA | CS06-04-436/13 |
1 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.35 | 18 | 1.20:1 | 50/4 | N | CS06-04-436/13N |
2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 22 | 1.15:1 | 50/4 | SMA | CS06-05-436/10 |
2 | 4 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.15:1 | 50/4 | N | CS06-05-436/11N |
3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-06-435/1 |
3.6 | 4.2 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-06-436/11N |
2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-07-435/1 |
2.6 | 5.2 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.2 | 18 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-07-436/11N |
5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-08-435/1 |
5.8 | 6.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 18 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-08-436/11N |
2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 15 | 1.25:1 | 50/4 | N | CS06-09-436/7N |
2 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.75 | 0.5 | 20 | 1.25:1 | 50/4 | SMA | CS06-09-436/9 |
4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 18 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-10-435/1 |
4 | 8 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.25 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-10-436/11N |
7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | SMA | CS06-11-435/1 |
7.2 | 8.5 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50/4 | N | CS06-11-436/11N |
4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-14-436/15 |
4 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.30 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-14-436/15N |
7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.3 | 17 | 1.30:1 | 50/4 | SMA | CS06-12-435/1 |
7 | 12.4 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.5 | 15 | 1.30:1 | 50/4 | N | CS06-12-436/11N |
7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-13-435/1 |
7.5 | 16 | 6.0±1.00 | ±0.60 | 0.6 | 13 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-13-436/11N |
0.5 | 18 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 1.50:1 | 25/10 | SMA | CS06-23-436/20 |
2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS06-15-436/13 |
12-18 GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 1 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS06-15-436/13N |
12-18 GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | SMA | CS08-15-436/13 |
12-18GHz:12 | |||||||||
2 | 18 | 8.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 2.0-12 GHz:15 | 1.50:1 | 50/4 | N | CS08-15-436/13N |
12-18GHz:12 | |||||||||
4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-16-436/13N |
12-18GHz:12 | |||||||||
4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.9 | 4.0-12 GHz:15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-16-436/14 |
12-18 GHz:12 | |||||||||
12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 15 | 1.40:1 | 50/4 | SMA | CS06-17-435/1 |
12.4 | 18 | 6.0±1.00 | ±0.50 | 0.6 | 12 | 1.40:1 | 50/4 | N | CS06-17-436/11N |
0.5 | 20 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.8 | 15 | 15 | 25/10 | SMA | CS06-25-436/20 |
6 | 26.5 | 6.0±1.00 | ±0.70 | 1 | 13 | 1.60:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-50-435/4 |
6 | 40 | 6.0±1.00 | ±1.00 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 25/10 | 2.92 | CS06-51-435/4 |
河南市立維創展科學授權許可加盟推銷PULSAR微波射頻物料,并提供了售后維修適配服務項目,認可資訊。