發布了時期:2024-05-23 08:47:42 瀏覽器:904
Frequency (Fo) | 256GHz | ||
Output Power | 2+13 dBm | ||
Reference Input Frequency | 1280 MHz | ||
Reference Input Level | 0 to +6 dBm | ||
Supply Voltage | Vcc(Vdc | cc(mA Max.) | |
+8 to +12 | 700 | ||
Harmonics (1.5*Fo) | 30 dB(Min. | ||
Sub-Harmonic (0.5*Fo | 30 dB(Min.) | ||
Output Spurious | 70 dB(Min. | ||
Reference Sideband t | 63 dB(Min.) | ||
Output Load Impedance | 50 Ohms (Nom. | ||
Typical Phase Noise | ![]() | Offset | Phase Noise |
![]() | -108 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -118 dBc/Hz | ||
![]() | -133 dBc/Hz | ||
@10 MHz | -151 dBc/Hz | ||
Lock Detect Indicato | CMOS High (Lock),CMOS Low (Lock | ||
Operating Temperature Range | 20 to +50 C | ||
Storage Temperature Range | 40 to +85 °℃ | ||
Reference sidebands are measured at 25.6 GHz±Nx1.28 GHz,where N=1,2 |
成都市立維創展技術是Synergy的供應商商,主要給出Synergy徽波壓控自由自激振動器、氯化鈉晶體自由自激振動器、鎖相自由自激振動器、鎖相環聲音頻率制成器、混頻器等品牌,品牌坐落于國外東北部的直接性清算通道,最快加載失敗國內顧客的各種需求。歡迎辭咨詢中心。