上線時間段:2023-12-26 16:56:40 查詢:990
PULSAR兼具一產品的功效睿智雙重失衡混頻器,能提供數據非常好的的IP3特點指標。經過簡化以包涵特俗規律段(舉例說明蜂窩網、PCS、LAN),+10dBmLO動力電平會造成基本特征的IP3為+21dBm,而+17dBm和+23LO驅使電平有具代表性的IP3值為+30和+35dBm分別。向PULSAR出具企業小于的概率依據和輸出功率質量,PULSAR已經盡心盡力為了確保客人的應用軟件滿足需要IP3規定標準規定。
PULSAR四重動平衡高IP3混頻器有大多種打包封裝內型,是指8針接觸性器usb接口、TO5和TO8罐、偏平封裝形式和對接器殼體。雖然,最基本上的打配是PULSAR的徽型接觸面貼裝封口,格外適于快速產出枝術APP,另一方面可不可以利用卷裝形式 帶來,以選擇自動的化拾放組裝流水線工藝設計。
接觸面貼裝 FET 和肖特基
速度空間(MHz) | 本振 | 和轉化了時長 | IP3 | 隔開度 | 連到 | 產品代碼 | |||||
微波射頻 | rf射頻 | LO | IF | 典范值 | 至少 | 本振/微波射頻 | 本振/中頻 | ||||
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +31 | +28 | 35 | 30 | SMA | PM-21-411 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +31 | +28 | 35 | 30 | SMA | PM-21-414 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +35 | +33 | 30 | 26 | SMA | PH-21-411 |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +35 | +33 | 30 | 26 | SMA | PH-21-414 |
1850 | 970 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +30 | +27 | 26 | 25 | SMA | PM-22-411 |
1850 | 970 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +30 | +27 | 26 | 25 | SMA | PM-22-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +21 | +19 | 25 | 25 | SMA | PL-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +21 | +19 | 25 | 25 | SMA | PL-20-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +30 | +28 | 27 | 25 | SMA | PM-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +30 | +28 | 27 | 25 | SMA | PM-20-414 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +35 | +33 | 30 | 30 | SMA | PH-20-411 |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +35 | +33 | 30 | 30 | SMA | PH-20-414 |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +32 | +30 | 30 | 30 | SMA | PH-23-411 |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +32 | +30 | 30 | 30 | SMA | PH-23-414 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +15 | +12 | 25 | 20 | SMA | XL-06-411 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +15 | +12 | 25 | 20 | SMA | XL-06-414 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +26 | +20 | 25 | 20 | SMA | XM-06-411 |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +26 | +20 | 25 | 20 | SMA | XM-06-414 |
FET 三大均衡性混頻器
率面積(MHz) | 本振 | 導出頻繁 | 1 dB | IP3 | 要進行隔離度 | 再生 | 部件產品編號 | ||||||
rf射頻 | 微波射頻 | LO | IF | 明顯值 | 非常大裝量 | 明顯值 | 最短 | 本振/rf射頻 | 本振/中頻 | ||||
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.2 | +11 | +25 | +23 | 25 | 25 | Surface | XFA-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +10 | 7.3 | 8.2 | +14 | +27 | +25 | 25 | 25 | Surface | XFL-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.0 | +17 | +31 | +27 | 25 | 25 | Surface | XFT-01-A |
750 | 1000 | 740-940 | 70±5 | +17 | 7.0 | 8.0 | +21 | +35 | +33 | 25 | 25 | Surface | XFM-01-A |
640 | 1040 | 630-1030 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.4 | +11 | +24 | +20 | 25 | 25 | Surface | XFA-03-A |
640 | 1240 | 630-1230 | 70±5 | +10 | 7.2 | 8.2 | +14 | +26 | +22 | 25 | 25 | Surface | XFL-03-A |
640 | 1240 | 630-1230 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.2 | +17 | +29 | +25 | 25 | 25 | Surface | XFT-03-A |
640 | 1540 | 630-1330 | 70±5 | +17 | 7.3 | 8.5 | +21 | +33 | +30 | 25 | 25 | Surface | XFM-03-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +7 | 7.3 | 8.2 | +11 | +25 | +23 | 22 | 25 | Surface | XFA-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +10 | 7.2 | 8.2 | +14 | +27 | +25 | 22 | 25 | Surface | XFL-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +13 | 7.2 | 8.0 | +17 | +31 | +27 | 22 | 25 | Surface | XFT-02-A |
1710 | 1920 | 1700-1850 | 70±5 | +17 | 7.1 | 8.0 | +21 | +35 | +33 | 22 | 25 | Surface | XFM-02-A |
肖特基三動平衡混頻器
頻繁 范圍圖(MHz) | 本振 | 轉成頻率 | 1 dB | IP3 | 防護度 | 產品包裝 | 元器件代號 | |||||
頻射 | rf射頻 | LO | IF | 基本特征值 | 至少 | 本振/微波射頻 | 本振/中頻 | |||||
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +17 | 7.2 | +14 | +31 | +28 | 35 | 30 | Surface | PM-21-A |
870 | 970 | 800-900 | 70±2 | +23 | 7.0 | +18 | +35 | +33 | 30 | 26 | Surface | PH-21-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +10 | 8.0 | +5 | +21 | +19 | 25 | 25 | Surface | PL-20-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +17 | 8.0 | +14 | +30 | +28 | 27 | 25 | Surface | PM-20-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 240±5 | +17 | 8.5 | +14 | +30 | +27 | 26 | 25 | Surface | PM-22-A |
1850 | 1910 | 1780-1840 | 70±2 | +23 | 8.3 | +18 | +35 | +33 | 30 | 30 | Surface | PH-20-A |
2370 | 2470 | 2300-2400 | 70±2 | +23 | 9.0 | +18 | +32 | +30 | 30 | 30 | Surface | PH-23-A |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +10 | 8.5 | +5 | +15 | +12 | 25 | 20 | Surface | PL-24-A |
1 | 3500 | 1-3500 | 1-2000 | +17 | 9.8 | +14 | +26 | +20 | 25 | 20 | Surface | PM-25-A |