發布公告時:2023-06-05 16:55:01 瀏覽記錄:1254
專向耦合電路器是種常用型徽波微波射頻/亳米波電子器件,適于于最大電率4g信號燈的阻擋、剝離和協同,如最大電率的監控攝像頭、源輸最大電率穩幅、數據源源4g信號燈阻擋、數據源傳輸數據源源和反射面的頻偏在線檢測等。若是 倆個接頭就沒有端接,很類似這些軟件設置一般而言被譽為雙相解耦器。
RADITEK雙路和正向合體器極限18gh z,全速率和25%傳輸速率,RADITEK提供數據全這個世界領域比較多泛、耐磨性最理想型的微波射頻定向招生解耦器和正交混和器,極其極有體系化行業知名度的售價制作。
功能
?低無源諧波失幀(pim)設汁
?從sub-mhz到20ghz的設計制作耐腐蝕性
?規格倍頻段(2-4ghz、3-6ghz、4-8ghz、6-12ghz、9-18ghz)
?窄帶恰有倍頻程(即6-18ghz)
?帶狀線和集總元器件封裝(鐵氧體)
?低(<1瓦)、中檔和高電率(高至250瓦)
?適用人群的解耦值:3、5、6、7、10、15、20和30db
珠海市立維創展高新科技授權使用POS機代理RADITEK微波射頻防護隔離器和馬蹄形器新車輛,個部分規格型號常備外盤。新車輛原裝機出口,質維持,誠邀服務咨詢。
內容介紹RADITEK的產品請彈窗://www.yhme.cn/brand/13.html
雙定向分配解耦器 | |
rddcpl-3-30m-63d-eia 1-5-8-nf-10kw-wp-u5 | 雙專向交叉耦合器,3-30 mhz,630b 交叉耦合,eia 1 5/8″ 至 n 型母拼接器,大概 10 kW,防塵 |
rddcpl-20-400m-30d-nf-50w-r2 | 雙定向分配藕合器,20-400 mhz,30db 藕合,n 型母接入器,50 瓦 |
rddcpl-20-500m-50d-s(f)-200w-v | 雙定向招生耦合電路器,20-500 mhz,50db 藕合,sma 母相連器,200 瓦 |
rddcpl-30-80m-30d-n3-200w-j | 雙定向就業解耦器,30-80 mhz,30 db 交叉耦合,n 型母拼接器,200 瓦 |
rddcpl-80-1000m-n(f)-200w-g | 雙定位耦合電路器,80-1000 mhz,40db 交叉耦合,n 型母連到器,200 瓦 |
rddcpl-100-500m-30d-s(f)-200w(2kw Peak)-g | 雙定項解耦器,100-500 mhz,30db 耦合電路,sma 或 n 型母相防水連接器,200 瓦,2k 瓦閥值 |
rddcpl-225-400m-30d-s(f)-200w(1kw Peak)-g | 雙定向招生藕合器,225-400 mhz,30db 耦合電路,sma 或 n 型母聯系器,200 瓦,1k 瓦峰峰值 |
rddcpl-250-270m-30d-s3-100w-j | 雙方向耦合電路器,250-270 mhz,20 或 30db 合體,sma 母聯系器,100 瓦 |
rddcpl-300-700m-53d-eia3-1-8-nf-25kw-u5 | 雙定向培養合體器,300-700 mhz,53db 交叉耦合,eia 3 1/8" 至 n 母無線防水連接器,25 kW |
rddcpl-300-700m-50d-eia6-1-8-nf-75kw-u5 | 雙定向培養藕合器,300-700 mhz,53db 耦合電路,eia 6 1/8" 至 n 母相射頻連接器,75 kW |
rddcpl-350-550m-30d-s(f)-200w (1kw Peak)-g | 雙定向招生藕合器,350-550 mhz,30db 合體,sma 或 n 型母連接方式器,200 瓦,1 kWPeak |
rddcpl-1-4-20db-nm-nf-500w-cw-10kw-pk-w18 | 雙定向分配交叉耦合器,1-4 ghz,20db 解耦,n 型接入器,500 瓦 cw,10 KwPeak |
rddcpl-2-8-30db-nf-250w-w18 | 雙方向耦合電路器,2-8 ghz,30db 交叉耦合,n 型連入器,250 瓦 |
rddcpl-2.5-6.0-xd-scx-scx-1kw-u5 | 雙方向藕合器,2.5-6.0 ghz,50db 耦合電路,sc 連入器,1 KW |
交叉藕合器 | |
rbdcpl-420-450m-20d-nf-600w-cw-u5 | 雙相藕合器,420-450 mhz,20db 耦合電路,n 型母接入器,600 瓦 cw |
rbdcpl-1020-1100m-40d-nm-nf-250w cw-3.2kw pk-u5 | 雙相合體器,1020-1100 mhz,40db 耦合電路,n 型聯系器,250 瓦 cw,3.2 kw谷值 |