發布新聞時間間隔:2022-12-26 16:27:24 瀏覽器:888
MCLI的4路微帶線高輸出功率計算器其中包含腔體、處置在腔機體的微帶錢路板和高壓線纜、接觸在腔身體外表面的投入接觸器和4個所在接入器。微帶線電路原理板的三種u形彎折微帶線控制電路設計其他人平形,左右側微帶線電壓的之間商與之間商微帶線電壓的兩端之間聯接。微帶線控制電路設計板的發送端,即之間商微帶線電壓的之間商,依照電攬聯接到發送聯接器上,左右側微帶線電壓的兩端分別聯接上4個輸出的連結器上。
4路微帶線高馬力分攤器備選微帶線或帶線組成部分實行簡化設汁,然而實行合適效果。
4路微帶線高工作電壓平均分配器/組裝器輸出模塊選購SMA或N母接入器,中頻點集成電路芯片運用2.92mm、2.40mm和1.85mm進行防水連接器。
顯著特點:
?高隔離防曬
?低加入衰減
?低VSWR
?高至500瓦CW的高額定功率
MCLI企業最靠近意大利佛羅里達,是知名度高口碑好的頻射微波通信無源和有源電子元件造成商。MCLI公司的其所如何快速的更高效的生產的工藝和原料料存儲競爭優勢,能夠保持如何快速的生產的手工制造。MCLI廠家符合要求ISO 9001:2000身份驗證標淮,并按照MIL-I-45208和MIL-Q-9858A認證服務。
杭州市立維創展網絡有現單位,受權經銷出售MCLI車輛,認可買家咨詢中心。
祥情熟知MCLI產品請點擊://www.yhme.cn/brand/49.html
QUICK SELECTION TABLE | |||||||
TYPE N | FREQUENCY RANGE (MHz) | INSERTION LOSS | ISOLATION (dB) | VSWR | AMPLITUDE BALANCE Max. | PHASE Max. | POWER CW |
PM4-1-200/NF | 50-100 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-5-200/NF | 100-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-6-200/NF | 150-300 | 0.7 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-7-200/NF | 200-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-13-200/NF | 225-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-8-200/NF | 250-500 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-9-200/NF | 300-600 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 200 |
PM4-10-150/NF | 350-700 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-12-150/NF | 400-800 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-11-150/NF | 450-900 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-14-150/NF | 800-1600 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
PM4-16-150/NF | 1000-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±5° | 150 |
Custom Design Available Upon Request |
QUICK SELECTION TABLE, OTHER | |||||||
OTHER | FREQUENCY RANGE (MHz) | INSERTION LOSS | ISOLATION (dB) | VSWR | AMPLITUDE BALANCE Max. | PHASE Max. | POWER CW |
PM4-12-75/BFA | 1-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±10° | 1 |
PM4-3/FF | 500-2000 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 30 |
PM4-114 | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6dB | ±6° | 50 |
PM4-114/NF | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6dB | ±6° | 50 |
PM4-40-75/BF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
PM4-40/FF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
PM4-41-75/BF | 950-1750 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.4dB | ±6° | 1 |
PM4-2-75/BF | 950-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.3dB | ±6° | 1 |
Contact Manufacturer For Other Specifications |