發布信息時候:2022-12-05 16:55:36 挑選:934
PULSAR電機功率左右器包函0.01-2000MHz的幾率時間范圍,而PULSAR全面的電機功率都分配好器類型一般包括高至70GHz頻繁領域。PULSAR形號規格能定做的開發以必須 量的客戶的特別性或封裝形式必須 量,還不必須 雙倍報價。PULSAR已能夠 ISO-9001認可和ITAR注測。
PULSAR微波通信新公司建成于1987年,PULSAR主耍為游戲業務投資者供應低廉價格較高徽波廠品,現階段,PULSAR標準規范軟件事業速率可高以達到85GHz,并可以給出貨品個人定制精準服務。PULSAR就擁有ISO-9001v認證、法國ITAR實名認證,每個產品的均符合要求RoHS準則。
鄭州市立維創展高新科技授權管理選擇推銷PULSAR紅外光產品,并具備售后維修產品支持系統產品,感謝質詢。
Coaxial
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Connector | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.01 | 30 | 1.0 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-01-408 |
0.01 | 100 | 1.6 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-10-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-408 |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | N | P8-02-454/2N |
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-02-454/2S |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-408 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-03-454/2N |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-03-454/2S |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-408 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | N | P8-04-454/2N |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | SMA | P8-04-454/2S |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-408 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | N | P8-05-454/2N |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-05-454/2S |
10 | 1300 | 2.5 | 23 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | SMA | P8-07-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-08-454/2S |
5 | 2000 | 4.5 | 16 | 1.0 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-09-408 |
20 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-11-408 |
100 | 2000 | 4.5 | 16 | 0.8 | 10° | 1.70:1 | 1 | SMA | P8-06-408 |
Surface Mount
Frequency Range | Insertion | Isolation | Amplitude | Phase | VSWR | Input | Package | P/N | |
Min | Max | ||||||||
0.5 | 150 | 1.2 | 25 | 0.2 | 3° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-02-303 |
1 | 300 | 1.4 | 25 | 0.2 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-03-303 |
5 | 500 | 1.6 | 25 | 0.3 | 5° | 1.30:1 | 1 | Pin | P8-04-303 |
10 | 1000 | 2.2 | 22 | 0.6 | 8° | 1.40:1 | 1 | Pin | P8-05-303 |