發布消息時間間隔:2021-08-27 16:49:07 預覽:2009
SOUTHWEST西南微波連接器和配件致力于互相兼容確保電氣安全性能。當配件與非西南微波連接器共同運用時,SOUTHWEST西南微波難以保障電氣安全性能。
SOUTHWEST華東微波加熱成立公司于1981年,為mm波和大功效微波射頻應用保證極限性能基本參數基本參數的互連商品。SOUTHWEST西南地區微波通信產品設備關鍵包含當下標準規范卡箍接連器、SMA頻射對接器、頭N微波射頻進行防水連接器、TNCrf射頻連結器、2.92mmrf射頻進行射頻連接器、2.40mm微波射頻連接方式器、自適應器等。SOUTHWEST華南微波通信產品以設計安全性的性能桌越、導致精高為方法長處,常見采取于測評、在軍事等施工,如各種各樣mm毫米rf射頻接連器、電線電線等。
杭州市立維創展科學技術享有SOUTHWEST大方面款型可以能提供期貨產品的,并委托可以能提供技術支技與售后技術售后技術售后。
代替微帶線火箭發射的電材質 0.125 簿壁
類型 | 介電尺寸 | 銷外徑 |
1090-12D | .039 | .012 |
1490-12D | .029 | .009 |
290-12D | .048 | .015 |
290-14D | .064 | .020 |
290-37D | .117 | .036 |
用在微帶線導彈的電物質 0.187 厚壁
類型 | 介電半徑 | 銷外徑 |
1090-11D | .039 | .012 |
1490-11D | .029 | .009 |
290-11D | .048 | .015 |
290-13D | .064 | .020 |
290-36D | .117 | .036 |
.125 厚壁帶狀線導彈發射用水導電介質
機型 | 介電內徑 | 銷厚度 |
1090-06D | .039 | .012 |
1490-03D | .029 | .009 |
290-25D | .048 | .015 |
290-27D | .064 | .020 |
290-35D | .117 | .036 |
.187 厚壁帶狀線發送用電戶有機溶劑
型號查詢 | 介電直經 | 銷厚度 |
1090-07D | .039 | .012 |
1490-02D | .029 | .009 |
290-24D | .048 | .015 |
290-26D | .064 | .020 |
290-34D | .117 | .036 |
密封性膠玻璃紙金屬材料密封性膠件
尺寸 | 體徑 | 銷半徑 |
1490-13G | 0.068 | .009 |
1490-14G | 0.068 | .009 |
1490-15G | 0.068 | .009 |
290-06G | 0.076 | .012 |
290-07G | 0.076 | .012 |
290-00G | 0.098 | .015 |
290-01G | 0.11 | .018 |
290-02G | 0.158 | .020 |
490-00G | 0.268 | .036 |
2490-02G | .055 | .006 |
中用微帶線釋放 .125 碳素鋼管的引腳
應用 | 銷直徑怎么算 | 臺階高度截面積 |
1090-12P | .012 | 0.007 |
1490-12P | .009 | 0.005 |
290-12P | .015 | 0.007 |
290-14P | .020 | 0.01 |
290-37P | .036 | 0.01 |
用以微帶線放射的引腳 .187 厚壁
類型 | 銷外徑 | 新臺階直徑 |
1090-11P | .012 | 0.007 |
1490-11P | .009 | 0.005 |
290-11P | .015 | 0.007 |
290-13P | .020 | 0.01 |
290-36P | .036 | 0.01 |
用到 0.125 簿壁的帶狀線試射的銷/價簽
應用 | 銷長度 | 價格標簽寬度 |
1090-06P | .012 | 0.004 |
1490-03P | .009 | 0.003 |
290-25P | .015 | 0.004 |
290-27P | .020 | 0.004 |
290-35P | .036 | 0.004 |
采用 0.187 厚壁的帶狀線衛星發射的銷/標鑒
尺寸 | 銷尺寸 | 價簽板材厚度 |
1090-07P | .012 | 0.004 |
1490-02P | .009 | 0.003 |
290-24P | .015 | 0.004 |
290-26P | .020 | 0.004 |
290-34P | .036 | 0.004 |
帶狀線試射的銷/商品標簽無墻
尺寸 | 銷半徑 | tag標簽機的薄厚 |
1090-05G | .012 | 0.004 |
1490-01G | .009 | 0.003 |
290-09G | .015 | 0.004 |
290-10G | .020 | 0.004 |