| CIRCULATORS | |||
|---|---|---|---|
| WR 187 | 4.4 - 5.0 GHz | 3 Port | 500 W Avg |
| WR 187 | 4.4 - 5.0 GHz | 4 Port | 500 W Avg |
| WR 137 | 5..8 - 6.5 GHz | 3 Port | 1,000 W Avg |
| WR 112 | 7.1 - 8.4 GHz | 3 Port | 500 W Avg |
| WR 90 | 8.5 - 10.5 GHz | 3 Port | 500 W Avg |
| WR 90 | 9.0 - 9.5 GHz | 4 Port | 500 W Avg |
| WR 75 | 13.9 - 14.5 GHz | 3 Port | 500 W Avg |
| Also Peak Power Ratings | |||
| ISOLATORS | |||
| WR 187 | 4.4 - 5.0 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| WR 137 | 5.8 - 6.5 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| WR 112 | 7.1 - 8.4 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| WR 90 | 8.5 - 10.5 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| WR 90 | 9.0 - 9.5 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| WR 75 | 13.9 - 14.5 GHz | 3 Port | 200 W Rev |
| Also Peak Power Ratings | Higher Reverse Power | ||
繁體中文
微波通信元功率器件