消化吸收性,SP6T | ||||||
零件 | 率 范圍之內 (GHz) | 嵌入 損耗費 (dB) | 錄入 電功率 mW / dBm | 消毒度 (dB)面積最小值 | VSWR 明顯。 | SWITCHING TIME 極大。 |
D6-3 / ABS | 0.5-2.0 | 2.5 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / ABS | 1.0-4.0 | 2.7 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / ABS | 2.0-8.0 | 3.7 | 200/23 | 60 | 1.70:1 | 100 |
單擊元件號以了解許多型號 |
漫反射式,SP6T | ||||||
零件 | 聲音頻率 區域 (GHz) | 進到這一領域 耗費 (dB) | 鍵入 耗油率 mW / dBm | 隔絕度 (dB)最窄值 | VSWR 很大。 | SWITCHING TIME 較大。 |
D6-3 / REF | 0.5-2.0 | 2.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-20 / REF | 1.0-4.0 | 2.4 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-8 / REF | 2.0-8.0 | 3.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
D6-19 / REF | 0.3-12.0 | 3.4 | 200/23 | 60 | 2.00:1 | 100 |
單擊機件號以查看別的規格尺寸 |
ITT加農炮,9針表 | |||||||||
針號 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
保持 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | 大理石地面 | + 5V直流變壓器 | -5V直流電 |