快速選擇表 | |||||||
種類N 器件號 | 頻率范圍(MHz) | 插入圖損耗量 (分貝) 最大。 | 防曬隔離霜度(dB) 至少值 | VSWR 最大程度。 | 震幅 平衡 最高 | 相位 平橫 最快 | 工作功率 不間斷波 (瓦) |
PM4-1-200 / NF | 50-100 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.5分鐘貝 | ±5° | 200 |
PM4-5-200 / NF | 100-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.1分貝 | ±5° | 200 |
PM4-6-200 / NF | 150-300 | 0.7 | 19 | 1.40:1 | ±0.5分鐘貝 | ±5° | 200 |
PM4-7-200 / NF | 200-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.三分貝 | ±5° | 200 |
PM4-13-200 / NF | 225-400 | 0.8 | 19 | 1.40:1 | ±0.5分鐘貝 | ±5° | 200 |
PM4-8-200 / NF | 250-500 | 0.8 | 18 | 1.40:1 | ±0.5分鐘貝 | ±5° | 200 |
PM4-9-200 / NF | 300-600 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.8分貝 | ±5° | 200 |
PM4-10-150 / NF | 350-700 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.1分鐘貝 | ±5° | 150 |
PM4-12-150 / NF | 400-800 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±5° | 150 |
PM4-11-150 / NF | 450-900 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.1分鐘貝 | ±5° | 150 |
PM4-14-150 / NF | 800-1600 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.三分貝 | ±5° | 150 |
PM4-16-150 / NF | 1000-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.8分貝 | ±5° | 150 |
可會根據條件可以提供制定設汁 |
快速選擇表,其他 | |||||||
別的 配件編碼 | 頻率范圍(MHz) | 插入圖消耗的資金 (分貝) 最大。 | 隔離霜度(dB) 至少值 | VSWR 輸人/內容輸出 更大值 | 波動 平衡 最高 | 相位 動平衡機 很高 | 工率 反復波 (瓦) |
PM4-12-75 / BFA | 1-200 | 0.6 | 19 | 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±10° | 15個 |
PM4-3 / FF | 500-2000 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.1分貝 | ±6° | 30 |
PM4-114 | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6聲音分貝 | ±6° | 50 |
PM4-114 / NF | 800-2500 | 1.2 | 17 | 1.40:1 | ±0.6聲貝 | ±6° | 50 |
PM4-40-75 / BF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.5分貝 | ±6° | 4個 |
PM4-40 / FF | 950-1450 | 0.9 | 17 | 1.40:1 | ±0.1分鐘貝 | ±6° | 7個 |
PM4-41-75 / BF | 950-1750 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.6分貝 | ±6° | 4個 |
PM4-2-75 /煉鐵高爐 | 950-2000 | 1.0 | 17 | 1.40:1 | ±0.5分鐘貝 | ±6° | 個 |