1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 項目產品編號 | 聲音頻率空間 | 平均的額定功率 | 谷值額定功率 | 接觸器業務類型 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男 | 1.20:1 |
繁體中文
紅外光元器材