44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密加工銜接器-接口類型長度契合MIL-STD-348。
測試數據表格-每一位衰減器隨附的測試證明。
六角螺母相電源拼接器-可以運用最大扭矩搬手來增加相電源拼接器的可重疊性。
規劃滿足了MIL-A-3933的環境標準要求。
Weinschel Product
| 品牌識別碼 | 頻率時間范圍 | 均勻電率 | 基線工作功率 | 鏈接器類形 | 音貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
微波加熱元元件