上線的時間:2022-05-30 16:42:50 查詢:7264
ADI提供了重視的單節點交流電壓數模互轉器組合,主耍其中包括諸多的性能貨品參數和封裝類型尺寸規格優勢的貨品。ADI單車道電壓值輸出精度數模轉變器有著8位到20位鑒別率、低工作頻率和串行spi、并行執行或I2Cusb接口。同行同行業最少的封裝類型中,ADI單區域相電壓電流輸入數模轉為器可可根據中的型電路系統原理板和方案具備非常多用途。可可根據智能家居控制高精度儀器學習相電壓電流源,電路系統原理板標準和投入都不需要較準的時候下超小化,另外才能減少了對外部元元件的總數量,得以推廣了設定作業。
長沙市立維創展科學技術是ADI的分銷系統商,注意供貨擴大器、線性網絡的類產品的、數據文件轉換成器、音短視頻的類產品的、網絡帶寬的類產品的、數字時鐘和時控IC、光釬微波通信成品、接口協議和距離、MEMS和感知器、24v電源和熱經管、加工CPU和DSP、微波射頻和圖型補救器、按鈕開關和劃分器等。大位置的產品,均出具期貨存儲購貨。
情況熟知 ADI集成ic請點一下://www.yhme.cn/brand/25.html
企業產品尺寸 | Channels | Resolution | DAC INL (max) | DAC DNL (max) | Settling Time (typ) | Output Range |
bits | LSBs | LSBs | s p-p | |||
AD5600 | 1 | 16 | 17 | 1 | 30μ | 0V to 5.5V |
AD5753 | 1 | 16 | 4 | 1 | 15μ | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA |
AD5761 | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5761R | 1 | 16 | 2 | 1 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5721R | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 9μ | ±10V, ±3V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 16V, 0V to 20V, 0V to 5V, -2.5V to 7.5V |
AD5691R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5692R | 1 | 14 | 4 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5693R | 1 | 16 | 3 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5310R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5311R | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5681R | 1 | 12 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5682R | 1 | 14 | 1 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5683R | 1 | 16 | 2 | 1 | 5μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5760 | 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 2.5μ | ±10V |
AD5780 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2.5μ | ±10V |
AD5790 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2.5μ | ±10V |
AD5512A | 1 | 12 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5542A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5781 | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±10V |
AD5791 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1μ | ±10V |
AD5541A | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2631-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2631A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.8μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-12 | 1 | 12 | 2.5 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2640A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.1μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5626 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | 0V to 4.095V |
LTC2641-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2641A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5.5V |
LTC2642-12 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642-16 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
LTC2642A-16 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5680 | 1 | 18 | 64 | 1 | 80μ | 0V to 5.5V |
LTC2630-10 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.9μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630-8 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 3.2μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC2630A-12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4.4μ | 0V to 2.5V, 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
AD5060 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5061 | 1 | 16 | 4 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5062 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | 0V to 5.45V |
AD5602 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5612 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5620 | 1 | 12 | 1 | 0.25 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5622 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5640 | 1 | 14 | 4 | 0.5 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5660 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
AD5063 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4μ | ±5.5V, 0V to 5.5V |
AD5601 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5611 | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5621 | 1 | 12 | 1 | 0.5 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5641 | 1 | 14 | 4 | 1 | 6μ | 0V to 5.5V |
AD5662 | 1 | 16 | 16 | 1 | 8μ | 0V to 5.5V |
LTC2606 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2616 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2626 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
LTC2601 | 1 | 16 | 64 | 1 | 10μ | 0V to 5.5V |
LTC2611 | 1 | 14 | 16 | 1 | 9μ | 0V to 5.5V |
LTC2621 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5.5V |
AD5570 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12μ | ±10V, ±14V |
LTC1669 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5530 | 1 | 12 | 1 | 1 | 20μ | ±10V |
AD5531 | 1 | 14 | 2 | 1 | 20μ | ±10V |
LTC1655 | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 4.096V, 0V to 5.5V |
LTC1655L | 1 | 16 | 20 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5551 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | 0V to 5V |
AD5552 | 1 | 14 | 1 | 0.8 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
AD5330 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5331 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5340 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
AD5341 | 1 | 12 | 16 | 1 | 8μ | 0 to 5V, 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1821A | 1 | 16 | 1 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
LTC1821B | 1 | 16 | 2 | 1 | 2μ | ±10V, ±12.6V, ±2.6V, 0V to 10V, 0V to -10V |
AD5541 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | 0V to 5V |
AD5542 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1μ | ±5V, 0V to 5V |
LTC1663 | 1 | 10 | 2.5 | 0.75 | 30μ | 0V to 2.5V, 0V to 5.5V |
AD5301 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 6μ | 0V to 5V |
AD5311 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 7μ | 0V to 5V |
AD5321 | 1 | 12 | 16 | 0.8 | 8μ | 0V to 5V |
LTC1657 | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1657L | 1 | 16 | 12 | 1 | 20μ | 0V to 2.5V, 0V to 5V |
LTC1658 | 1 | 14 | 8 | 1 | 12μ | 0V to 5.5V |
LTC1650 | 1 | 16 | 16 | 0.9 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
LTC1650A | 1 | 16 | 8 | 0.5 | 4μ | ±4V, 0V to 4V |
AD5300 | 1 | 8 | 1 | 0.25 | 4μ | 0V to 5V |
AD5310 | 1 | 10 | 4 | 0.5 | 6μ | 0V to 5V |
LTC1659 | 1 | 12 | 5 | 0.5 | 14μ | 0V to 5.5V |
AD7390 | 1 | 12 | 1.6 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7391 | 1 | 10 | 1.75 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7392 | 1 | 12 | 1.8 | 0.9 | 60μ | 0V to 5V |
AD7801 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.2μ | 0V to 5V |
LTC1456 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1450 | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.048V, 0V to 4.096V |
LTC1450L | 1 | 12 | 4 | 0.5 | 14μ | 0V to 1.22V, 0V to 2.5V |
AD760 | 1 | 18 | 0.75 | 0.5 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7849 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 7μ | ±10V, 0V to 10V |
LTC1452 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1453 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 2.5V |
AD8300 | 1 | 12 | 2 | 1 | 7μ | 0V to 2.0475V |
LTC1451 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 14μ | 0V to 4.096V |
LTC1257 | 1 | 12 | 3.5 | 0.5 | 6μ | 0V to 12V, 0V to 2.048V |
AD660 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
DAC8512 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
DAC8562 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 16μ | ±5V, 0V to 4.095V |
AD669 | 1 | 16 | 1 | 1 | 6μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7840 | 1 | 14 | 1 | 0.9 | 2μ | ±3V |
AD7846 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 3.5μ | ±10V, 0V to 10V |
AD7845 | 1 | 12 | 0.5 | 1 | 2.5μ | ±10V, -10V to 0V |
AD7248A | 1 | 8 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD557 | 1 | 8 | 1 | 1 | 800n | 0V to 2.56V |
AD7245A | 1 | 12 | 0.5 | 1 | ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V | |
AD667 | 1 | 12 | 0.25 | 0.5 | 3μ | ±10V, ±2.5V, ±5V, 0V to 10V, 0V to 5V |
AD7224 | 1 | 8 | 0.5 | 1 | 0V to 10V | |
AD558 | 1 | 8 | 0.25 | 2μ | 0V to 10V, 0V to 2.56V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS高速可編程預分頻器DV45D