上架時刻:2021-04-13 16:53:10 瀏覽器:2380
Raychem瑞侃非高壓高壓電纜附近進行有能設計方案和周全測評,以適用IEC、ANSI和IEEE標準以及特定于客戶的規格。每個連接器、端子或連接系統適合各種電纜尺寸,并附有完整的安裝說明。Raychem瑞侃作為熱收縮技術和絕緣膠及預膨脹冷應用的重要領導者,以及最大的電纜附件制造商之一,Raychem瑞侃使用大家陪訓、服務質量和能力捐助提拱軟件搭載,以能夠滿足和逾越愈發成長的再生能源部門乃至每一位員工的供需。Raychem瑞侃高壓電覽超大附件比傳統文化系統軟件更不靠譜,按照時速速度快,全這個世界有小夏的按照。
在以前的四三十年中,世界上地市的公共性建設項目和工業品建設項目師任意在36 kV(CENELEC和IEC)和35 kV(IEEE)的最高的供電電流電壓下用Raychem瑞侃數據線手持終端。RaychemRickon終結因在現實情況軟件適用中無可比擬的經常性可信度特性而贏下了銷售市場被認可。當今,引響中壓地域分布的因素分析無數,格外是在地上超高壓電纜電線數據網絡中。假如,進行更換新的整合物超高壓電纜電線、超高壓配電裝置和狹窄型面板開關柜等都取到了很廣的軟件適用。Raychem瑞侃獲得領域認為的高靠普性,并出具幾種的技術適用(如熱縮小、冷縮小或冷縮小),以符合電線電子設備和相連器方面的電線尺寸圖和APP需求量。
Raychem Regan高壓力電子器件組裝的商品線表示了Raychem瑞侃在電網傳輸數據方面50幾年的產品實踐經驗。這個暫時光輝燦爛的記錄好是由Raychem瑞侃集團子公司做到的,該集團子公司在社會全國各地開始好項目,向朋友出示可保持和保持一致的生產商。Raychem瑞侃在宇宙全省各地的高技術和銷量象征可能供應行業的技術應用和公程幫扶,施工現場培訓教育和連續的銷量可以,以幫到Raychem瑞侃的用戶成就地面對它們今晚有著的服務挑戰。
山東市立維創展科枝對于Raychem瑞侃的供應商商,展示Raychem瑞侃熱縮管、高壓電覽電覽線、防波套、模縮套、壓直接頭、多芯高壓電覽絞線、焊錫環,一只秉承于現貨黃金交易量和十分迅速托付方向上而拼搏,并要具備我國國內鏈和外優越途徑、房價優越,認可網絡咨詢。
Raychem瑞侃絞線較火款型:
10612-24-9 | 44A0111-12-9 | 81044/9-12-2 | ||
10612-24-96 | 44A0121-18-0/9 | 81044/9-12-0 | ||
55A0111-20-9 | 44A1111-22-9 | 81044/9-16-0 | ||
55A0111-22-9 | 44A0111-22-9CK0001 | 81044/9-16-2 | ||
55A0811-10-9 | 44A0111-18-9CK0001 | 81044/9-16-9 | ||
55A0811-16-9 | 44A0111-16-9CK0001 | 81044/9-20-0 | ||
55A0811-20-9 | 44A0111-14-9CK0001 | 81044/9-22-2 | ||
55A0811-20-9 | 44A0111-12-9CK0001 | 81044/9-22-9 | ||
55A0811-22-9 | 44A0121-16-0/9 | 81044/9-4-2 | ||
55A0812-20-9 | 44A0121-20-0/9CK0001 | 81044/9-8-0 | ||
55A0812-20-9 | FTR16-25-0 | 81044/9-8-2 | ||
55A0812-22-9 | FTR16-35-0 | 81044/12-12-0 | ||
55A1111-22-9-9 | FTR16-70-0 | 81044/12-12-2 | ||
55A1121-22-9/96-9 | FTR16-6-0 | 81044/12-12-9 | ||
55A1122-20-6/9-9 | FTR16-10-0 | 81044/12-14-9 | ||
55A1122-22-6/9-9 | FTR16-95-0 | 81044/12-14-0 | ||
55A1132-20-3/6/9-9 | FTR16-120-0 | 81044/12-16-9 | ||
55A1822-20-9 | 81044/9-0-9 | 81044/12-18-0 | ||
55FA0511-22-7L | 44A0121-24-0/9CK0001 | 81044/12-18-2 | ||
55PC0122-22-9/96-9 | 44AM1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/12-18-9 | ||
55PC0811-20-9 | 44AM1121-20-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-0 | ||
55PC1121-22-6/9-9 | 44AM1121-16-9/96-9CS2275 | 81044/12-20-9 | ||
55PC1121-22-9/6-9 | 44A0121-22-0/9CK0001 | 81044/12-22-0 | ||
55PC1122-18-9/96-9 | 44A0111-24-9CK0001 | 81044/12-22-2 | ||
55PC1122-22-6/9-9 | 44A0131-20-0/2/9 | 81044/12-22-9 | ||
55PC1122-22-9/96-9 | 44A0131-16-0/2/9 | 81044/12-24-0 | ||
55PC1126-20-6/9-9 | 44AM1131-20-0/2/9-9 | 81044/12-24-2 | ||
55PC1126-22-9/96-9 | 44AM1121-24-9/96-9CS2275 | 81044/12-24-9 | ||
55PC1132-20-3/6/9-9 | 55A1121-22-9/96-9CS2275 | 81044/9-20-2 | ||
55PC2122-22-9/96-9 | 82A0111-16-0 | 81044/9-20-9 | ||
55PC2122-24-9/96-9 | 81044/9-22-0 | |||
55PC2132-24-3/6/9-9 | 81044/12-14-2 | |||
7530A5314-0 | 81044/12-16-0 | |||
CTC-0015-20-9/5-9 | 81044/12-16-2 | |||
CEC-RWC-18664 | 81044/12-20-2 | |||
81044/9-12-9 | ||||
81044/9-0-0 | ||||
81044/9-20-3 | ||||
81044/9-20-4 | ||||
81044/9-0-2 | ||||
81044/9-6-9 | ||||
81044/9-2-9 | ||||
81044/9-8-9 |